Kurumların "Tut" Tavsiyesi Verdiği Hisse Senetleri ve Hedef Fiyatları
YKBNK | Alnus Yatırım | 41,47 | 24.68% | Tut | 01.08.2025 | 33,26 | Grafik Görüntüle |
ANHYT | Yapı Kredi Yatırım | 112,00 | 28.15% | Tut | 01.08.2025 | 87,40 | Grafik Görüntüle |
TTKOM | HSBC Yatırım | 58,00 | 6.52% | Tut | 31.07.2025 | 54,45 | Grafik Görüntüle |
TUPRS | Alnus Yatırım | 193,54 | 18.01% | Tut | 30.07.2025 | 164,00 | Grafik Görüntüle |
AKBNK | Marbaş Menkul Değerler | 84,43 | 25.55% | Tut | 30.07.2025 | 67,25 | Grafik Görüntüle |
TTRAK | Halk Yatırım | 741,30 | 26.29% | Tut | 29.07.2025 | 587,00 | Grafik Görüntüle |
TOASO | Deniz Yatırım | 220,00 | 2.28% | Tut | 29.07.2025 | 215,10 | Grafik Görüntüle |
TTRAK | Deniz Yatırım | 850,00 | 44.80% | Tut | 29.07.2025 | 587,00 | Grafik Görüntüle |
AYGAZ | Ata Yatırım | 178,65 | 16.76% | Tut | 18.07.2025 | 153,00 | Grafik Görüntüle |
FROTO | Ata Yatırım | 125,00 | 35.28% | Tut | 18.07.2025 | 92,40 | Grafik Görüntüle |
1 - 10 / 95 kayıt