MGROS Hisse Senedi Hedef Fiyatları 2025, 2026
MGROS için kurumların verdiği hisse senedi hedef fiyatlarını bulabilirsiniz.
MGROS | Ata Yatırım | 840,00 | 63.74% | Al | 18.07.2025 | 513,00 | Grafik Görüntüle |
MGROS | HSBC Yatırım | 665,00 | 32.73% | Al | 16.07.2025 | 501,00 | Grafik Görüntüle |
MGROS | Marbaş Menkul Değerler | 761,00 | 51.90% | Al | 11.07.2025 | 501,00 | Grafik Görüntüle |
MGROS | Gedik Yatırım | 799,00 | 64.40% | Endeks Üstü | 09.07.2025 | 486,00 | Grafik Görüntüle |
MGROS | Tacirler Yatırım | 715,00 | 46.07% | Al | 09.07.2025 | 489,50 | Grafik Görüntüle |
MGROS | Yapı Kredi Yatırım | 905,00 | 86.21% | Al | 07.07.2025 | 486,00 | Grafik Görüntüle |
MGROS | Tera Yatırım | 817,00 | 68.11% | Endeks Üstü | 22.05.2025 | 486,00 | Grafik Görüntüle |
MGROS | Şeker Yatırım | 750,00 | 54.32% | Al | 09.05.2025 | 486,00 | Grafik Görüntüle |
MGROS | Vakıf Yatırım | 885,00 | 82.10% | Al | 09.05.2025 | 486,00 | Grafik Görüntüle |
MGROS | Deniz Yatırım | 890,00 | 83.13% | Al | 08.05.2025 | 486,00 | Grafik Görüntüle |
1 - 10 / 28 kayıt