SISE Hisse Senedi Hedef Fiyatları 2025, 2026
SISE için kurumların verdiği hisse senedi hedef fiyatlarını bulabilirsiniz.
SISE | Ata Yatırım | 42,30 | 12.86% | Tut | 18.07.2025 | 37,48 | Grafik Görüntüle |
SISE | Gedik Yatırım | 47,31 | 32.52% | Nötr | 09.07.2025 | 35,70 | Grafik Görüntüle |
SISE | HSBC Yatırım | 40,00 | 12.04% | Tut | 08.07.2025 | 35,70 | Grafik Görüntüle |
SISE | Alnus Yatırım | 52,00 | 45.66% | Al | 13.05.2025 | 35,70 | Grafik Görüntüle |
SISE | Vakıf Yatırım | 49,80 | 39.50% | Al | 13.05.2025 | 35,70 | Grafik Görüntüle |
SISE | Deniz Yatırım | 44,40 | 24.37% | Tut | 12.05.2025 | 35,70 | Grafik Görüntüle |
SISE | Garanti BBVA | 52,00 | 45.66% | Nötr | 12.05.2025 | 35,70 | Grafik Görüntüle |
SISE | Halk Yatırım | 54,10 | 51.54% | Al | 12.05.2025 | 35,70 | Grafik Görüntüle |
SISE | Ünlü Menkul | 53,50 | 49.86% | Tut | 14.04.2025 | 35,70 | Grafik Görüntüle |
SISE | TEB Yatırım | 46,10 | 29.13% | Nötr | 02.04.2025 | 35,70 | Grafik Görüntüle |
1 - 10 / 16 kayıt