Kurumların "Sat" Tavsiyesi Verdiği Hisse Senetleri ve Hedef Fiyatları
HALKB | Goldman Sachs | 16,00 | -39.89% | Sat | 25.07.2025 | 26,62 | Grafik Görüntüle |
VAKBN | Goldman Sachs | 19,00 | -33.10% | Sat | 25.07.2025 | 28,40 | Grafik Görüntüle |
EREGL | Ata Yatırım | 27,50 | 1.10% | Sat | 18.07.2025 | 27,20 | Grafik Görüntüle |
PETKM | Ata Yatırım | 12,64 | -28.26% | Sat | 18.07.2025 | 17,62 | Grafik Görüntüle |
HEKTS | Deniz Yatırım | 4,30 | 20.11% | Sat | 10.07.2025 | 3,58 | Grafik Görüntüle |
TKFEN | Halk Yatırım | 96,40 | -11.48% | Sat | 09.05.2025 | 108,90 | Grafik Görüntüle |
ISCTR | Morgan Stanley | 13,00 | -10.71% | Sat | 15.04.2025 | 14,56 | Grafik Görüntüle |
KORDS | Ata Yatırım | 57,00 | 0.53% | Sat | 31.01.2025 | 56,70 | Grafik Görüntüle |
PETKM | İş Yatırım Menkul Değerler | 18,00 | 3.63% | Sat | 17.01.2025 | 17,37 | Grafik Görüntüle |
PETKM | HSBC Yatırım | 14,00 | -19.40% | Sat | 18.11.2024 | 17,37 | Grafik Görüntüle |
1 - 10 / 11 kayıt