Günün En Çok Kazandıran Yatırım Fonları
Fon Sayısı: 558
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) ▼ |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGM | KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu | 📝 | 7 | 1,42 | 0,30 | 5,22 | 11,42 | 20,11 | 26,79 | 37,78 | - | - | - | - | 15% | 5.676 | 271,9 milyon | 1,80% | 0,61 | 41,80 | 79 | 0,57% | 16,07% | 26,20% | Evet | Hayır | - | - | - | 20,55 | Hayır | - | -% | - | 1 | 4,38% | 0,27% | 1 | 3 | |||||
IAT | İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 0,13 | 0,30 | 1,12 | 3,07 | 9,65 | 20,58 | 17,80 | 46,86 | 153,44 | 240,43 | - | 15% | 7.412 | 1,1 milyar | 1,75% | 1,29 | 19,02 | 0,40 | 2,85 | 7 | -1,61% | -0,42% | -24,94% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,18 | Hayır | - | -% | - | 19 | 3,65% | 68,08% | 1 | 1 | |||
OKP | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 4,09 | 0,29 | 1,29 | 4,36 | 12,08 | 25,13 | 21,49 | 57,56 | 179,14 | 274,91 | - | 15% | 628 | 82,5 milyon | 1,40% | 1,32 | 23,22 | 0,36 | 1,22 | 3 | -1,39% | -2,09% | 19,47% | Evet | Hayır | - | - | - | 11,35 | Hayır | - | -% | - | 6 | 2,56% | 6,67% | - | - | |||
KIE | TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 2,94 | 0,29 | 1,32 | 4,29 | 12,83 | 26,19 | 22,42 | 60,80 | - | - | - | 15% | 1.784 | 455,1 milyon | 1,13% | 1,28 | 24,35 | 0,04 | 0,41 | 1 | -2,57% | 2,65% | -3,35% | Evet | Hayır | - | - | - | 9,50 | Hayır | - | -% | - | 3 | 1,65% | 15,31% | - | - | |||
HVT | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 2,85 | 0,29 | 1,40 | 4,49 | 12,95 | 26,50 | 22,80 | 60,45 | - | - | - | 15% | 2.443 | 1,0 milyar | 1,00% | 1,31 | 25,37 | 0,00 | 0 | -2,20% | 17,43% | 2,58% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,27 | Hayır | - | -% | - | 3 | 1,65% | 18,47% | - | - | ||||
MBR | MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | - | 1,06 | 0,29 | 1,23 | 3,87 | - | - | 5,71 | - | - | - | - | 15% | 17 | 17,5 milyon | - | 1,31 | 22,41 | 0,00 | 0 | 0,25% | 1,18% | 63,37% | Evet | Hayır | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | ||||
KRC | KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 0,10 | 0,29 | 1,18 | 4,53 | 10,57 | 23,29 | 19,52 | 53,63 | 201,07 | 291,73 | - | 15% | 194 | 28,3 milyon | 1,46% | 1,54 | 21,02 | 1,26 | 3,25 | 8 | 0,41% | 1,62% | -1,62% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,67 | Hayır | - | -% | - | 15 | 3,65% | 9,01% | 1 | 1 | |||
AFS | AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 0,25 | 0,28 | 2,72 | 5,01 | 0,28 | 7,59 | 11,20 | 6,36 | 115,55 | 766,57 | - | 15% | 29.150 | 644,4 milyon | 2,90% | 0,39 | 0,46 | 12,62 | 43,50 | 107 | 0,08% | 1,96% | 6,14% | Evet | Hayır | - | - | - | 13,26 | Hayır | - | -% | - | 14 | 3,65% | 4,69% | 1 | 3 | |||
GUM | AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu | 📝 | 6 | 6,12 | 0,28 | 5,42 | 11,62 | 19,35 | 26,82 | 36,46 | 44,23 | 233,90 | - | - | 15% | 39.917 | 2,5 milyar | 2,90% | 0,56 | 1,83 | 12,73 | 41,46 | 102 | 1,17% | 6,47% | 11,80% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,05 | Hayır | - | -% | - | 4 | 4,38% | 27,37% | 1 | 3 | |||
GTZ | GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu | 📝 | 7 | 5,86 | 0,27 | 5,63 | 12,26 | 20,75 | 28,20 | 38,72 | 49,52 | 231,28 | - | - | 15% | 34.866 | 3,8 milyar | 2,90% | 0,55 | 1,98 | 12,13 | 41,46 | 102 | 0,70% | 7,26% | 12,80% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,14 | Hayır | - | -% | - | 5 | 4,38% | 6,75% | 1 | 3 |
Toplam: 558, Gösterilen: 131 - 140