Günün En Çok Kazandıran Yatırım Fonları
Fon Sayısı: 558
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) ▼ |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB | QİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 0,43 | 0,32 | 1,16 | 3,39 | 10,75 | 22,10 | 17,10 | 47,81 | 308,12 | 559,66 | - | 15% | 429 | 146,7 milyon | 2,09% | 1,17 | 8,34 | 1,11 | 24,39 | 60 | 0,28% | 1,10% | 0,69% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,98 | Hayır | - | -% | - | 22 | 3,65% | 4,21% | 1 | 1 | |||
ZPG | ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 6,99 | 0,32 | 1,19 | 3,58 | 10,81 | 22,09 | 19,09 | 50,26 | 174,40 | 277,13 | - | 15% | 5.000 | 811,4 milyon | 1,50% | 1,28 | 26,32 | 0,00 | 0 | 0,32% | 3,08% | 9,04% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,67 | Hayır | - | -% | - | 10 | 3,65% | 0,28% | 1 | 1 | ||||
TCB | TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 0,15 | 0,31 | 1,35 | 4,31 | 12,74 | 26,00 | 22,28 | 59,85 | 168,16 | 242,54 | - | 15% | 6.242 | 2,0 milyar | 1,25% | 1,27 | 25,23 | 0,00 | 0 | 2,86% | 9,89% | 18,92% | Evet | Hayır | - | - | - | 11,29 | Hayır | - | -% | - | 20 | 1,65% | 52,50% | - | - | ||||
IV8 | INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 1,51 | 0,31 | 1,16 | 3,44 | 10,40 | 21,52 | 18,56 | 50,80 | - | - | - | 15% | 115 | 12,2 milyon | 1,50% | 1,29 | 13,14 | 1,77 | 1,22 | 3 | 0,12% | -5,98% | 3,46% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,35 | Hayır | - | -% | - | 1 | 3,65% | 0,09% | 1 | 1 | |||
KTV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 5,01 | 0,31 | 1,14 | 3,41 | 10,42 | 21,83 | 18,74 | 50,61 | 157,48 | 236,91 | - | 15% | 39.442 | 17,7 milyar | 1,50% | 1,21 | 25,61 | 0,00 | 0 | -0,05% | -0,43% | -8,33% | Evet | Hayır | - | - | - | 9,03 | Hayır | - | -% | - | 8 | 2,19% | 8,31% | - | - | ||||
HPT | HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 0,07 | 0,31 | 1,24 | 4,11 | 10,26 | 21,99 | 18,57 | 52,34 | 155,65 | 232,02 | - | 15% | 10.875 | 1,5 milyar | 2,37% | 1,25 | 19,10 | 1,17 | 5,28 | 13 | 0,78% | -1,51% | 10,23% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,20 | Hayır | - | -% | - | 13 | 2,56% | 37,14% | - | - | |||
YBS | YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 0,09 | 0,31 | 1,19 | 3,78 | 11,21 | 23,84 | 20,13 | 52,40 | 173,39 | 274,08 | - | 15% | 11.638 | 1,3 milyar | 1,83% | 1,25 | 25,09 | 0,15 | 0,81 | 2 | 0,32% | 1,36% | 1,98% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,83 | Hayır | - | -% | - | 13 | 3,65% | 18,67% | 1 | 1 | |||
TBV | İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 0,26 | 0,31 | 1,31 | 4,13 | 12,65 | 25,02 | 21,59 | 55,88 | 176,31 | 272,51 | - | 15% | 6.929 | 753,5 milyon | 1,75% | 1,24 | 24,76 | 0,11 | 0,41 | 1 | 4,80% | 6,07% | 7,53% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,25 | Hayır | - | -% | - | 24 | 3,65% | 9,37% | 1 | 1 | |||
DID | DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | - | - | - | 1,02 | 0,30 | 1,30 | - | - | - | 2,50 | - | - | - | - | 15% | 81 | 23,0 milyon | - | 1,24 | 19,75 | 0 | 0,65% | 5,47% | 0,00% | Evet | Hayır | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | ||||
YFV | YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 0,07 | 0,30 | 1,16 | 3,46 | 9,88 | 20,99 | 19,40 | 44,91 | 160,50 | 263,46 | - | 15% | 7.263 | 617,6 milyon | 2,01% | 1,13 | 18,39 | 0,36 | 7,32 | 18 | 0,78% | 3,54% | 16,20% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,46 | Hayır | - | -% | - | 11 | 3,65% | 19,01% | 1 | 1 |
Toplam: 558, Gösterilen: 121 - 130