Stopajsız (Vergisiz) Fonlar
Fon Sayısı: 183
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) ▼ |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 23,19 | -1,23 | -1,20 | -3,84 | -8,74 | 5,80 | -6,11 | -1,89 | 373,25 | 1.281,02 | - | 0% | 6.642 | 1,6 milyar | 3,10% | -0,24 | 0,09 | 22,61 | 49,60 | 124 | -1,92% | -6,63% | -14,91% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,01 | Hayır | - | -% | - | 9 | 3,65% | 0,08% | 1 | 2 | |||
ICF | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 131,79 | -0,76 | -0,51 | -1,91 | -5,05 | 4,40 | -4,10 | -2,06 | 526,47 | 1.427,30 | - | 0% | 845 | 24,6 milyon | 2,00% | -0,16 | 0,07 | 17,55 | 48,80 | 122 | -0,84% | -1,48% | -3,49% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,62 | Hayır | - | -% | - | 33 | 3,65% | 1,90% | 1 | 2 | |||
GBH | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 2,70 | -0,45 | -0,44 | -1,96 | -6,89 | 7,89 | -3,28 | -2,29 | - | - | - | 0% | 3.087 | 1,9 milyar | - | -0,17 | 0,06 | 21,87 | 48,80 | 122 | -0,56% | -2,96% | -6,99% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,60 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
EC2 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 63,46 | -0,75 | 0,66 | -2,87 | -8,01 | 13,09 | -6,14 | -2,31 | 475,29 | 1.294,58 | - | 0% | 2.757 | 99,5 milyon | 2,74% | -0,17 | 0,11 | 21,28 | 48,80 | 122 | -0,83% | -1,26% | -9,76% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,70 | Hayır | - | -% | - | 30 | 3,65% | 1,53% | 1 | 2 | |||
THD | TRİVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,85 | -1,47 | -1,73 | -9,79 | -13,22 | 0,63 | -10,95 | -2,60 | - | - | - | 0% | 328 | 12,6 milyon | 2,50% | -0,39 | 0,02 | 20,48 | 49,20 | 123 | -3,24% | -5,04% | -15,70% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,96 | Hayır | - | -% | - | 2 | 3,65% | 0,79% | 1 | 2 | |||
AEV | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,30 | -1,40 | -2,13 | -1,29 | -4,30 | 6,57 | -0,70 | -2,60 | - | - | - | 0% | 250 | 3,7 milyon | 3,00% | -0,08 | 0,06 | 22,39 | 46,80 | 117 | -1,34% | -3,68% | -12,88% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,78 | Hayır | - | -% | - | 2 | 3,65% | 0,34% | 1 | 2 | |||
GZR | GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 7,89 | -1,08 | -1,65 | -4,20 | -7,84 | 4,05 | -5,76 | -2,78 | 347,77 | - | - | 0% | 2.861 | 765,3 milyon | 2,20% | -0,27 | 0,04 | 20,67 | 49,20 | 123 | -1,26% | -2,30% | -5,24% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,09 | Hayır | - | -% | - | 4 | 3,65% | 0,99% | 1 | 2 | |||
AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 45,15 | -1,02 | -0,76 | -3,50 | -9,78 | 4,42 | -7,85 | -2,90 | 465,44 | 166.599,55 | - | 0% | 4.405 | 1,1 milyar | 2,25% | -0,19 | 0,05 | 26,77 | 50,80 | 127 | -1,07% | -1,95% | -5,90% | Evet | Hayır | - | - | - | 14,58 | Hayır | - | -% | - | 13 | 3,65% | 17,10% | 1 | 2 | |||
GIE | GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 2,43 | -0,88 | -1,67 | -3,60 | -8,32 | 4,83 | -4,59 | -3,17 | - | - | - | 0% | 8.198 | 163,5 milyon | 2,00% | -0,23 | 0,03 | 21,31 | 50,40 | 126 | -1,35% | -4,73% | -13,45% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,74 | Hayır | - | -% | - | 2 | 2,19% | 0,80% | 1 | 2 | |||
YEF | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 0,59 | -1,03 | -0,41 | -2,52 | -6,93 | 5,17 | -4,13 | -3,24 | 317,96 | 855,07 | - | 0% | 16.104 | 1,2 milyar | 2,01% | -0,19 | 0,05 | 21,53 | 47,60 | 119 | -1,27% | -1,44% | -4,23% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,69 | Hayır | - | -% | - | 24 | 2,19% | 1,49% | 1 | 2 |
Toplam: 183, Gösterilen: 71 - 80