Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Fon Sayısı: 217
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) ▼ |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZJV | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 7,98 | -1,81 | 1,66 | -1,68 | -0,41 | -2,02 | -5,16 | 6,61 | 416,87 | - | - | 0% | 1.755 | 144,5 milyon | 2,25% | -0,15 | 0,25 | 20,86 | 47,56 | 117 | -1,79% | 0,43% | -3,00% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,11 | Hayır | - | -% | - | 4 | 3,65% | 0,02% | 1 | 2 | |||
ZPE | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 22,36 | -0,92 | 3,76 | -0,10 | -2,64 | 1,13 | -0,16 | 6,51 | 316,66 | 989,18 | - | 0% | 6.536 | 819,3 milyon | 2,25% | -0,02 | 0,21 | 17,82 | 47,15 | 116 | -0,81% | 1,51% | 0,17% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,41 | Hayır | - | -% | - | 10 | 3,65% | 0,09% | 1 | 2 | |||
RHS | ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 4,67 | -1,37 | 2,55 | -0,56 | -4,87 | 1,41 | 1,03 | 6,38 | - | - | - | 0% | 1.833 | 165,9 milyon | 2,50% | -0,01 | 0,25 | 20,25 | 47,56 | 117 | -1,68% | -14,27% | -18,28% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,24 | Hayır | - | -% | - | 3 | 3,65% | 10,94% | 1 | 2 | |||
AFS | AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 0,25 | 0,52 | 3,32 | 4,92 | -0,51 | 6,83 | 10,89 | 6,36 | 119,64 | 760,66 | - | 15% | 29.210 | 643,9 milyon | 2,90% | 0,25 | 0,50 | 12,62 | 43,50 | 107 | 0,26% | 1,88% | 2,49% | Evet | Hayır | - | - | - | 13,26 | Hayır | - | -% | - | 14 | 3,65% | 4,69% | 1 | 3 | |||
HVZ | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 5,53 | -1,78 | 2,60 | -3,71 | -0,56 | 1,49 | 0,22 | 6,24 | - | - | - | 0% | 3.417 | 248,8 milyon | 2,70% | -0,09 | 0,24 | 16,75 | 48,78 | 120 | -2,35% | -0,10% | -9,81% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,03 | Hayır | - | -% | - | 3 | 3,65% | 11,67% | 1 | 2 | |||
GKV | GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 5,00 | -1,13 | 3,75 | -1,73 | -3,77 | -0,43 | 0,85 | 5,78 | - | - | - | 0% | 3.459 | 153,3 milyon | 3,20% | -0,05 | 0,17 | 18,65 | 48,78 | 120 | -1,42% | 1,10% | -4,96% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,76 | Hayır | - | -% | - | 3 | 3,65% | 0,76% | 1 | 2 | |||
OHB | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 16,48 | -1,98 | 2,15 | -0,13 | -6,29 | 0,83 | 1,79 | 5,62 | 382,92 | 1.216,07 | - | 0% | 1.224 | 1,4 milyar | 2,00% | 0,00 | 0,21 | 19,31 | 50,00 | 123 | -1,99% | 0,45% | -10,19% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,24 | Hayır | - | -% | - | 7 | 3,65% | 6,39% | 1 | 2 | |||
AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 24,44 | -2,02 | 2,55 | -0,59 | -4,27 | 2,12 | 4,79 | 5,30 | 423,41 | 1.580,94 | - | 0% | 2.122 | 73,5 milyon | 2,90% | 0,02 | 0,18 | 22,60 | 51,22 | 126 | -2,54% | -0,41% | -0,81% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,87 | Hayır | - | -% | - | 10 | 3,65% | 0,01% | 1 | 2 | |||
DTL | DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 2,64 | -1,36 | 3,56 | -0,98 | -3,81 | -1,65 | -6,35 | 5,24 | - | - | - | 0% | 2.113 | 118,9 milyon | 2,75% | -0,06 | 0,25 | 18,52 | 45,94 | 113 | -1,38% | 1,58% | -6,46% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,05 | Hayır | - | -% | - | 2 | 3,65% | 9,92% | 1 | 2 | |||
ACC | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 29,89 | -1,71 | 2,12 | -1,98 | -4,17 | 1,11 | 3,96 | 5,20 | 473,63 | 1.268,91 | - | 0% | 1.382 | 159,6 milyon | 2,56% | -0,05 | 0,18 | 22,01 | 50,41 | 124 | -1,82% | -0,11% | -5,97% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,15 | Hayır | - | -% | - | 9 | 3,65% | 0,62% | 1 | 2 |
Toplam: 217, Gösterilen: 51 - 60