Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Fon Sayısı: 205
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) ▼ |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUH | GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 📝 | 7 | 0,20 | 1,41 | 9,13 | -4,00 | -9,20 | -0,67 | -4,37 | 13,51 | 192,01 | 592,22 | - | 15% | 26.838 | 1,6 milyar | 3,00% | 0,02 | 0,62 | 22,40 | 44,00 | 110 | 1,31% | 10,31% | -10,87% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,80 | Hayır | - | -% | - | 11 | 3,65% | 17,59% | 1 | 3 | |||
KHT | ALLBATROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 2,48 | -0,52 | 4,41 | 11,00 | 11,32 | 26,69 | 17,90 | 13,42 | - | - | - | 0% | 168 | 164,4 milyon | - | 0,42 | 0,69 | 21,95 | 47,20 | 118 | -0,47% | 3,29% | 18,01% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,65 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
HVZ | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 5,57 | -0,71 | 0,46 | -0,58 | -1,09 | 14,24 | 1,06 | 13,10 | - | - | - | 0% | 3.709 | 272,8 milyon | 2,70% | -0,01 | 0,71 | 16,75 | 47,60 | 119 | -0,51% | -2,53% | -11,57% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,03 | Hayır | - | -% | - | 3 | 3,65% | 11,67% | 1 | 2 | |||
RBN | RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,26 | -1,01 | 0,22 | -2,96 | -5,70 | 8,03 | -0,16 | 11,42 | - | - | - | 0% | 402 | 46,7 milyon | - | -0,27 | 0,64 | 16,88 | 50,00 | 125 | -1,10% | -1,08% | -9,98% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,37 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 32,09 | -0,51 | 0,47 | -2,75 | -5,24 | 10,80 | -1,02 | 11,27 | 494,00 | 1.429,11 | - | 0% | 21.613 | 6,1 milyar | 3,40% | -0,18 | 0,64 | 21,09 | 47,60 | 119 | -0,61% | -1,95% | -10,56% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,94 | Hayır | - | -% | - | 32 | 3,65% | 1,10% | 1 | 2 | |||
GSP | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon, Temettü Fonları, Temettü Fonları > Temettü Ödeyen Fonlar | 📝 | 6 | 0,35 | -1,33 | 0,27 | -2,75 | -6,43 | 11,39 | -5,04 | 11,04 | 390,88 | 1.043,98 | - | 0% | 20.439 | 4,3 milyar | 3,20% | -0,16 | 0,62 | 20,76 | 50,00 | 125 | -1,36% | -2,71% | -16,18% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,55 | Evet | 2 | -% | - | 10 | 3,65% | 52,46% | 1 | 2 | |||
AFS | AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 0,24 | 1,73 | 3,58 | -2,89 | 4,31 | 1,87 | 8,94 | 11,04 | 125,09 | 820,84 | - | 15% | 30.399 | 655,3 milyon | 2,90% | -0,03 | 0,78 | 12,62 | 42,40 | 106 | 1,56% | 2,77% | -5,30% | Evet | Hayır | - | - | - | 13,26 | Hayır | - | -% | - | 14 | 3,65% | 4,69% | 1 | 3 | |||
HGM | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 2,19 | -1,40 | -1,05 | -1,61 | -8,64 | 11,93 | -5,10 | 10,40 | - | - | - | 0% | 1.702 | 38,9 milyon | 2,70% | -0,12 | 0,55 | 16,79 | 45,60 | 114 | -1,64% | -4,76% | -12,87% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,37 | Hayır | - | -% | - | 2 | 3,65% | 0,42% | 1 | 2 | |||
AOJ | ALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,27 | -0,69 | 2,14 | -8,40 | -4,66 | 14,08 | -3,18 | 10,39 | - | - | - | 0% | 432 | 482,5 milyon | - | -0,28 | 0,46 | 20,43 | 47,60 | 119 | -0,71% | 2,99% | -9,56% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,05 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
ZJV | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 7,96 | -1,17 | -0,59 | 1,47 | -4,09 | 15,25 | -5,39 | 10,06 | 468,00 | - | - | 0% | 1.887 | 147,6 milyon | 2,25% | -0,01 | 0,57 | 20,86 | 46,00 | 115 | -1,33% | -3,32% | -3,25% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,11 | Hayır | - | -% | - | 4 | 3,65% | 0,02% | 1 | 2 |
Toplam: 205, Gösterilen: 21 - 30