Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Fon Sayısı: 218
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) ▼ |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENJ | AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 0,87 | 0,97 | -2,15 | -4,28 | -4,03 | -7,20 | -7,93 | - | - | - | - | 0% | 519 | 23,6 milyon | 2,85% | -0,21 | 48,89 | 110 | 2,79% | -2,27% | 17,13% | Evet | Hayır | - | - | - | 14,77 | Hayır | - | -% | - | 1 | 3,65% | 4,93% | 1 | 2 | |||||
FS6 | FONERİA PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,00 | 0,05 | 0,93 | 4,13 | 11,63 | 6,71 | 8,57 | - | - | - | - | 0% | 19 | 33,6 milyon | - | 0,99 | 41,71 | 73 | 0,05% | 1,22% | -56,35% | Evet | Hayır | - | - | - | 15,98 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||||
HAT | HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 2 | 1,41 | -0,16 | 1,01 | 3,88 | 12,21 | 23,84 | 20,40 | - | - | - | - | 0% | 348 | 164,0 milyon | - | 0,72 | 20,37 | 44 | -0,07% | -0,37% | -3,29% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,74 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||||
HFI | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,16 | 1,04 | -1,57 | -3,19 | -4,02 | 2,14 | 4,34 | - | - | - | - | 0% | 89 | 48,0 milyon | - | -0,09 | 43,37 | 72 | 1,17% | 6,44% | 11,83% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,11 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||||
HRZ | AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 1,22 | 0,32 | -2,85 | -2,49 | -1,60 | 5,17 | 5,88 | - | - | - | - | 0% | 738 | 21,4 milyon | 2,00% | -0,18 | 42,86 | 72 | 0,45% | -1,49% | -1,46% | Evet | Hayır | - | - | - | 15,23 | Hayır | - | -% | - | 1 | 3,65% | 1,56% | 1 | 2 | |||||
IHP | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 1,34 | 0,78 | -1,70 | -2,75 | -3,76 | 3,47 | 4,39 | - | - | - | - | 0% | 697 | 273,0 milyon | - | -0,09 | 46,83 | 96 | -1,21% | -4,21% | -1,09% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,62 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||||
IML | İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,10 | 1,00 | -0,31 | -3,20 | -4,90 | 0,68 | 2,04 | - | - | - | - | 0% | 1.765 | 266,1 milyon | 3,20% | -0,11 | 46,62 | 69 | -0,22% | -2,80% | -6,02% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,37 | Hayır | - | -% | - | 1 | 3,65% | 22,07% | 1 | 2 | |||||
KHJ | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 5 | 0,85 | -0,32 | -2,66 | -6,46 | -3,21 | -1,50 | 0,46 | - | - | - | - | 0% | 215 | 3,8 milyon | 2,00% | -0,29 | 47,98 | 107 | -0,34% | -1,50% | 10,34% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,10 | Hayır | - | -% | - | 1 | 3,65% | 0,33% | 1 | 2 | |||||
KLH | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,49 | 0,11 | -0,11 | -2,95 | 17,53 | 64,28 | 28,49 | - | - | - | - | 0% | 54 | 308,7 milyon | - | -0,19 | 49,32 | 109 | 0,11% | -0,11% | -3,90% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,61 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||||
KPA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon, Temettü Fonları, Temettü Fonları > Temettü Ödeyen Fonlar | 📝 | 6 | 1,07 | 0,50 | -1,57 | -2,00 | -1,75 | 0,30 | 0,86 | - | - | - | - | 0% | 13.185 | 285,1 milyon | 2,75% | -0,09 | 44,21 | 84 | 0,01% | -1,08% | -2,87% | Evet | Hayır | - | - | - | 25,38 | Evet | 4 | -% | - | 1 | 3,65% | 0,52% | 1 | 2 |
Toplam: 218, Gösterilen: 151 - 160