Gümüş Fonları
Fon Sayısı: 10
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) ▼ |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOG | İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu | 📝 | 7 | 6,70 | 0,14 | 6,08 | 13,66 | 19,43 | 29,98 | 38,50 | 55,27 | 278,03 | - | - | 15% | 10.833 | 3,8 milyar | - | 0,45 | 1,90 | 14,02 | 43,09 | 106 | 1,27% | 8,69% | 14,99% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,51 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
GTZ | GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu | 📝 | 7 | 5,84 | 0,14 | 5,61 | 12,92 | 20,18 | 30,99 | 38,34 | 51,62 | 236,36 | - | - | 15% | 34.768 | 3,8 milyar | 2,90% | 0,46 | 1,98 | 12,13 | 41,46 | 102 | 0,82% | 6,51% | 9,15% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,14 | Hayır | - | -% | - | 5 | 4,38% | 6,75% | 1 | 3 | |||
MJG | AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu | 📝 | 6 | 5,37 | 0,26 | 5,50 | 12,12 | 20,62 | 32,00 | 38,68 | 50,03 | 264,79 | - | - | 15% | 6.497 | 503,1 milyon | 2,00% | 0,54 | 1,86 | 12,62 | 41,06 | 101 | -1,59% | 3,04% | 5,36% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,79 | Hayır | - | -% | - | 4 | 4,38% | 20,44% | 1 | 3 | |||
DMG | DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu | 📝 | 7 | 3,26 | 0,17 | 5,71 | 12,39 | 19,79 | 30,16 | 37,35 | 48,84 | 238,79 | - | - | 15% | 8.483 | 713,4 milyon | 2,00% | 0,44 | 1,92 | 12,56 | 43,09 | 106 | 0,86% | 3,31% | 3,62% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,12 | Hayır | - | -% | - | 3 | 4,38% | 4,51% | 1 | 3 | |||
FMG | QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu | 📝 | 7 | 1,60 | 0,60 | 6,06 | 13,37 | 19,61 | 30,51 | 37,32 | 48,77 | - | - | - | 15% | 2.935 | 1,5 milyar | - | 0,65 | 1,99 | 12,23 | 43,50 | 107 | 3,65% | 9,89% | 12,84% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,39 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
YZG | YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu | 📝 | 7 | 6,30 | 0,25 | 5,60 | 12,63 | 17,91 | 29,53 | 35,74 | 47,97 | 254,41 | - | - | 15% | 41.155 | 4,5 milyar | 2,01% | 0,49 | 1,88 | 13,19 | 43,09 | 106 | 0,13% | 4,51% | 8,77% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,14 | Hayır | - | -% | - | 4 | 4,38% | 1,49% | 1 | 3 | |||
GMC | TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu | 📝 | 7 | 3,78 | 0,28 | 5,62 | 12,40 | 18,96 | 29,22 | 36,16 | 46,14 | - | - | - | 15% | 8.699 | 874,8 milyon | 2,19% | 0,52 | 1,78 | 13,18 | 43,09 | 106 | 0,31% | -0,20% | -3,64% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,80 | Hayır | - | -% | - | 3 | 4,38% | 26,65% | 1 | 3 | |||
GUM | AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu | 📝 | 6 | 6,10 | 0,27 | 5,61 | 12,23 | 18,86 | 29,25 | 36,08 | 45,97 | 238,98 | - | - | 15% | 39.948 | 2,5 milyar | 2,90% | 0,49 | 1,84 | 12,73 | 41,46 | 102 | 0,23% | 5,24% | 8,26% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,05 | Hayır | - | -% | - | 4 | 4,38% | 27,37% | 1 | 3 | |||
KGM | KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu | 📝 | 7 | 1,42 | 0,28 | 4,99 | 11,70 | 19,24 | 30,14 | 37,38 | - | - | - | - | 15% | 5.628 | 270,4 milyon | 1,80% | 0,54 | 42,02 | 79 | 2,34% | 15,42% | 21,87% | Evet | Hayır | - | - | - | 20,55 | Hayır | - | -% | - | 1 | 4,38% | 0,27% | 1 | 3 | |||||
FPG | FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu | 📝 | - | 1,12 | 0,01 | 5,09 | 11,61 | - | - | 11,59 | - | - | - | - | 15% | 176 | 31,3 milyon | - | 0,48 | 4,65 | 2,78 | 35,29 | 12 | 7,52% | 22,43% | 64,12% | Evet | Hayır | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - |
Toplam: 10, Gösterilen: 1 - 10