Fon Sepeti Şemsiye Fonu

Fon Sayısı: 80
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%) ▼
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
OLE OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 2 2,97 0,14 1,06 4,34 12,15 25,91 16,53 58,64 186,50 - - 15% 460 142,8 milyon 0,10% 1,57 25,86 0,06 0,00 0 6,70% 39,93% 136,46% Evet Hayır - - - 3,00 Hayır - -% - 3 4,38% 0,00% 1 2
GO1 FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 2 2,67 0,12 0,67 3,19 9,98 22,44 14,12 55,74 - - - 15% 910 34,9 milyon 2,60% 0,99 16,79 0,84 6,80 17 0,15% -1,62% -4,11% Evet Hayır - - - 4,85 Hayır - -% - 3 4,38% 0,30% 1 1
TCF TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 3 2,71 0,21 1,19 3,87 9,51 22,84 13,12 54,01 - - - 15% 1.877 1,6 milyar 2,50% 0,86 16,05 1,02 11,60 29 -0,08% -0,45% -10,58% Evet Hayır - - - 6,29 Hayır - -% - 2 4,38% 19,62% 1 3
OIR OSMANLI PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 3 3,10 0,12 0,50 3,69 10,88 23,57 15,44 49,62 - - - 15% 194 11,6 milyon 0,10% 0,81 9,89 1,28 21,60 54 0,12% 0,72% 3,54% Evet Hayır - - - 3,67 Hayır - -% - 3 4,38% 0,34% 1 2
ILZ İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 2 5,15 0,19 1,95 4,38 5,83 18,98 10,21 46,77 236,42 - - 15% 7.662 709,6 milyon 2,50% 0,42 8,44 4,05 16,80 42 0,19% -0,98% -26,12% Evet Hayır - - - 3,43 Hayır - -% - 4 4,38% 26,46% 1 3
GO2 FONERİA PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 4 2,95 0,06 0,71 3,34 10,98 23,70 15,49 45,11 - - - 15% 666 24,1 milyon 2,60% 1,18 8,39 1,97 28,80 72 1,62% -0,02% 11,47% Evet Hayır - - - 5,54 Hayır - -% - 3 4,38% 0,13% 1 2
NHP NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 - 3 3,69 0,17 0,62 3,41 6,85 21,42 10,92 44,39 265,50 - - 15% 178 4,7 milyon 2,00% 0,86 6,18 4,24 28,80 72 0,28% 7,55% 7,10% Evet Hayır - - - 3,69 Hayır - -% - 3 4,38% 0,13% 1 3
OTJ OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 📝 6 3,61 0,72 0,35 3,71 15,26 16,58 23,84 44,22 205,50 - - 15% 10.187 466,1 milyon 1,00% 0,43 2,33 8,91 40,00 100 0,67% -1,59% -2,37% Evet Hayır - - - 4,70 Hayır - -% - 4 4,38% 26,78% 1 2
IZB İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu, Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 6 7,97 0,10 0,64 10,49 14,26 18,97 13,21 42,77 493,46 - - 15% 107 138,2 milyon - 0,60 1,90 13,02 20,40 51 0,10% 0,34% 7,19% Evet Hayır - - - 1,39 Hayır - -% - - -% -% - -
GTZ GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu 📝 - 7 5,13 0,41 -1,35 2,36 11,17 11,25 21,55 42,70 217,23 - - 15% 35.980 3,5 milyar 2,90% 0,30 1,79 12,13 41,60 104 0,01% -2,96% -2,83% Evet Hayır - - - 3,14 Hayır - -% - 5 4,38% 6,75% 1 3

Toplam: 80, Gösterilen: 1 - 10