Katılım Fonu
Fon Sayısı: 87
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) ▼ |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon, Katılım Fonu, Standart Fon | - | - | 4 | 0,07 | -0,17 | 0,42 | 0,62 | 3,26 | 17,01 | 5,89 | 24,79 | 170,64 | 380,39 | - | - | 783 | 7,6 milyon | - | 0,01 | 3,51 | 3,06 | 34,40 | 86 | -1,54% | -1,06% | 0,02% | Hayır | Evet | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | ||
AGE | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon, Katılım Fonu, Standart Fon | - | - | 3 | 0,12 | 0,04 | 0,85 | 1,40 | 2,91 | 14,02 | 5,41 | 24,69 | 202,51 | 429,35 | - | - | 38.790 | 1,2 milyar | - | 0,04 | 3,21 | 4,52 | 37,20 | 93 | 0,22% | 1,08% | 0,15% | Hayır | Evet | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | ||
ZHD | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Fonu, Kira Sertifikası Fonu, Kira Sertifikası Katılım Fonu | - | - | 6 | 0,30 | 0,03 | 0,75 | 1,58 | 8,59 | 13,55 | 9,99 | 24,69 | 203,69 | 642,43 | - | - | 72.626 | 1,9 milyar | - | 0,58 | 4,89 | 1,13 | 30,00 | 75 | 0,38% | 2,03% | 5,78% | Hayır | Evet | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | ||
FIV | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Fonu, Değişken Fon, Katılım Değişken Fon | - | - | 7 | 0,11 | -0,37 | 0,40 | 1,24 | 2,80 | 17,19 | 5,80 | 24,66 | 216,71 | 610,17 | - | - | 767 | 25,6 milyon | - | 0,06 | 2,02 | 7,24 | 40,80 | 102 | 0,23% | 0,23% | 3,02% | Hayır | Evet | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | ||
AGD | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon, Katılım Fonu, Standart Fon | - | - | 3 | 0,08 | 0,01 | 0,85 | 0,02 | 0,73 | 15,00 | 1,99 | 24,61 | 163,26 | 343,60 | - | - | 54.848 | 283,8 milyon | - | -0,11 | 3,37 | 4,37 | 37,60 | 94 | 0,10% | 0,34% | -1,09% | Hayır | Evet | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | ||
MHS | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon, Katılım Fonu, Standart Fon | - | - | 3 | 0,10 | -0,17 | 0,79 | 1,53 | 6,81 | 16,14 | 8,65 | 24,40 | 232,85 | 435,72 | - | - | 1.225 | 30,9 milyon | - | 0,18 | 3,44 | 3,21 | 38,40 | 96 | -0,90% | 0,05% | 2,24% | Hayır | Evet | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | ||
AFP | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon, OKS Katılım Standart Fon, Katılım Fonu, Standart Fon | - | - | 3 | 0,07 | 0,05 | 0,77 | 1,50 | 3,85 | 14,16 | 5,60 | 24,39 | 183,99 | 353,61 | - | - | 645.583 | 3,3 milyar | - | 0,19 | 4,28 | 2,59 | 35,60 | 89 | 0,00% | 0,33% | 2,61% | Hayır | Evet | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | ||
KRM | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Fonu, Karma Fon | - | - | 5 | 0,01 | -0,23 | 1,60 | 0,24 | 2,25 | 13,03 | 4,04 | 24,29 | - | - | - | - | 12.976 | 274,4 milyon | - | 0,05 | 2,25 | 6,85 | 42,80 | 107 | -1,31% | -5,72% | -12,26% | Hayır | Evet | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | ||
MHI | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon, OKS Katılım Standart Fon, Katılım Fonu, Standart Fon | - | - | 3 | 0,06 | 0,21 | 1,05 | 2,52 | 5,65 | 14,36 | 7,88 | 24,25 | 201,85 | 336,68 | - | - | 158.698 | 462,3 milyon | - | 0,25 | 4,12 | 2,52 | 35,20 | 88 | 0,08% | 0,31% | 4,73% | Hayır | Evet | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | ||
VGG | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Fonu, Değişken Fon, Katılım Değişken Fon | - | - | 5 | 0,08 | -0,03 | 0,86 | 1,17 | 3,91 | 22,56 | 5,97 | 24,21 | 223,93 | 447,02 | - | - | 17.976 | 385,3 milyon | - | 0,05 | 1,78 | 11,20 | 42,80 | 107 | -0,81% | -2,41% | -9,27% | Hayır | Evet | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - |
Toplam: 87, Gösterilen: 31 - 40