Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 805
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) ▲ |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPH | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 1,42 | 0,34 | 1,19 | 4,23 | 11,45 | 24,72 | 14,99 | - | - | - | - | 15% | 10.915 | 10,0 milyar | 1,25% | 1,59 | 0,00 | 0 | 3,88% | 6,56% | 42,09% | Evet | Hayır | - | - | - | 19,02 | Hayır | - | -% | - | 1 | 1,65% | 91,35% | - | - | |||||
GID | GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 1,18 | -0,60 | 1,53 | 0,59 | 2,09 | 20,93 | 4,61 | - | - | - | - | 15% | 3.658 | 144,1 milyon | 2,90% | -0,01 | 41,79 | 84 | -2,06% | -14,57% | -64,21% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,66 | Hayır | - | -% | - | 1 | 3,65% | 3,45% | 1 | 3 | |||||
PBR | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 1,66 | -0,29 | 0,62 | 1,62 | 11,12 | 24,53 | 14,88 | 55,59 | - | - | - | 15% | 809 | 89,1 milyon | 1,75% | 0,11 | 6,46 | 6,26 | 23,60 | 59 | -0,75% | -6,08% | -54,16% | Evet | Hayır | - | - | - | 9,21 | Hayır | - | -% | - | 1 | 3,65% | 1,94% | 1 | 2 | |||
KHC | PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,34 | 0,54 | 1,46 | 2,98 | 1,25 | 19,89 | 0,75 | 13,27 | - | - | - | 0% | 742 | 71,4 milyon | 1,50% | 0,15 | 0,74 | 18,01 | 48,00 | 120 | 1,46% | 1,39% | 3,70% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,38 | Hayır | - | -% | - | 1 | 3,65% | 1,05% | 1 | 2 | |||
BIG | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 0,94 | -0,84 | -1,70 | -4,24 | -6,66 | - | -4,36 | - | - | - | - | 0% | 5.766 | 415,0 milyon | 3,00% | -0,26 | 52,17 | 48 | -1,11% | -3,08% | -8,63% | Evet | Hayır | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | 1 | 3,65% | 0,75% | 1 | 2 | |||||
HKG | ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 0,92 | -0,79 | -1,29 | -2,42 | -6,10 | 3,85 | -5,40 | - | - | - | - | 15% | 588 | 12,6 milyon | 2,25% | -0,20 | 51,06 | 96 | 0,44% | 0,07% | -12,14% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,22 | Hayır | - | -% | - | 1 | 3,65% | 0,01% | 1 | 2 | |||||
KPH | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon, Temettü Fonları, Temettü Fonları > Temettü Ödeyen Fonlar | 📝 | 6 | 0,97 | -0,08 | 0,26 | 0,07 | -4,82 | 11,42 | -4,39 | - | - | - | - | 0% | 20.599 | 614,1 milyon | 3,20% | -0,04 | 50,72 | 105 | -0,47% | -1,30% | -5,96% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,53 | Evet | 2 | -% | - | 1 | 3,65% | 12,75% | 1 | 2 | |||||
FCK | FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 1,22 | 0,63 | 1,62 | 3,18 | 4,66 | 18,66 | 5,98 | 15,43 | - | - | - | 15% | 342 | 190,5 milyon | 1,00% | 0,17 | 1,25 | 10,65 | 42,00 | 105 | 0,87% | 2,05% | 3,69% | Evet | Hayır | - | - | - | 15,03 | Hayır | - | -% | - | 1 | 3,65% | 1,56% | 1 | 2 | |||
SPR | BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 1,11 | 0,01 | 3,17 | -1,22 | 1,64 | 9,84 | 4,24 | - | - | - | - | 15% | 198 | 48,2 milyon | 2,50% | -0,01 | 42,08 | 93 | 0,01% | 3,17% | -1,23% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,97 | Hayır | - | -% | - | 1 | 3,65% | 0,87% | 1 | 3 | |||||
KPA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon, Temettü Fonları, Temettü Fonları > Temettü Ödeyen Fonlar | 📝 | 6 | 1,03 | -0,40 | 0,17 | 0,00 | -1,89 | 8,64 | -2,93 | - | - | - | - | 0% | 14.335 | 278,0 milyon | 2,75% | -0,01 | 42,50 | 68 | -0,94% | -1,73% | -0,77% | Evet | Hayır | - | - | - | 25,38 | Evet | 4 | -% | - | 1 | 3,65% | 0,52% | 1 | 2 |
Toplam: 805, Gösterilen: 81 - 90