Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 841
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı ▲ |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLE | YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 5,89 | 1,12 | -0,98 | -0,99 | -13,93 | -5,68 | -4,82 | -10,83 | 379,50 | - | - | 0% | 3.523 | 418,4 milyon | 2,01% | -0,02 | -0,34 | 22,36 | 49,40 | 123 | 1,01% | -2,02% | -4,34% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,59 | Hayır | - | -% | - | 3 | 2,19% | 0,15% | 1 | 2 | |||
DFC | DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 2,33 | 0,09 | 0,31 | -0,47 | 3,44 | 1,91 | 4,81 | 4,57 | - | - | - | 15% | 1.773 | 68,7 milyon | 2,00% | 0,10 | 0,44 | 9,13 | 49,40 | 123 | 0,09% | -0,02% | -6,86% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,00 | Hayır | - | -% | - | 3 | 3,65% | 6,68% | 1 | 3 | |||
DHJ | DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 4,60 | 0,35 | -0,73 | -6,03 | -10,42 | -3,90 | -4,99 | -10,25 | 314,17 | - | - | 0% | 3.776 | 166,2 milyon | 2,75% | -0,15 | -0,40 | 24,25 | 49,40 | 123 | 0,39% | -1,30% | -8,18% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,57 | Hayır | - | -% | - | 3 | 3,65% | 12,62% | 1 | 2 | |||
IHA | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 2,16 | 0,97 | -0,44 | -2,57 | -13,73 | -8,08 | -9,02 | -6,80 | - | - | - | 0% | 426 | 21,9 milyon | 2,75% | -0,05 | -0,18 | 22,91 | 49,40 | 123 | 0,94% | -0,65% | -3,40% | Evet | Hayır | - | - | - | 10,98 | Hayır | - | -% | - | 2 | 3,65% | 5,53% | 1 | 2 | |||
AEV | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,16 | 1,12 | -0,67 | -8,19 | -15,00 | -12,12 | -11,75 | -19,92 | - | - | - | 0% | 244 | 3,9 milyon | 3,00% | -0,22 | -0,72 | 23,38 | 49,40 | 123 | 1,12% | 31,22% | 23,43% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,78 | Hayır | - | -% | - | 2 | 3,65% | 0,34% | 1 | 2 | |||
YEF | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 0,60 | 1,25 | -1,20 | -0,50 | -13,80 | -4,28 | -3,03 | -9,19 | 317,52 | 795,83 | - | 0% | 15.002 | 1,2 milyar | 2,01% | 0,00 | -0,24 | 21,53 | 49,40 | 123 | 1,05% | -1,71% | -3,44% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,69 | Hayır | - | -% | - | 24 | 2,19% | 1,49% | 1 | 2 | |||
AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 74,59 | 0,74 | -1,39 | -0,80 | -5,74 | 1,54 | 3,12 | 0,78 | 308,34 | 922.605,00 | - | 15% | 1.030 | 46,9 milyon | 1,75% | -0,06 | 0,11 | 16,77 | 49,40 | 123 | 0,51% | -3,25% | -12,77% | Evet | Hayır | - | - | - | 16,63 | Hayır | - | -% | - | 15 | 3,65% | 8,08% | 1 | 2 | |||
OHK | OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,69 | 1,05 | -1,77 | -3,72 | -10,72 | -6,80 | -4,80 | -16,84 | - | - | - | 0% | 1.405 | 21,1 milyon | 2,00% | -0,11 | -0,74 | 21,04 | 49,40 | 123 | 0,35% | -4,07% | 0,00% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,99 | Hayır | - | -% | - | 2 | 3,65% | 3,58% | 1 | 2 | |||
NNF | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 17,28 | 1,38 | 0,25 | -2,32 | -5,95 | 2,30 | 3,17 | 1,14 | 459,69 | - | - | 0% | 27.270 | 3,0 milyar | 2,70% | -0,05 | 0,16 | 23,98 | 49,40 | 123 | 1,22% | -1,13% | -5,60% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,15 | Hayır | - | -% | - | 5 | 3,65% | 7,01% | 1 | 2 | |||
KST | ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,30 | 0,84 | -1,61 | -3,74 | -12,72 | -8,90 | -9,42 | -9,85 | - | - | - | 0% | 286 | 1,5 milyon | 2,50% | -0,12 | -0,40 | 20,34 | 49,40 | 123 | -5,49% | 1,65% | 4,07% | Evet | Hayır | - | - | - | 10,12 | Hayır | - | -% | - | 2 | 3,65% | 2,38% | 1 | 2 |
Toplam: 841, Gösterilen: 741 - 750