Fon Karşılaştırma & Filtreleme

Fon Sayısı: 805
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat ▼ Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
YEF YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 0,59 -1,03 -0,41 -2,52 -6,93 5,17 -4,13 -3,24 317,96 855,07 - 0% 16.104 1,2 milyar 2,01% -0,19 0,06 21,53 47,39 118 -1,27% -1,44% -4,23% Evet Hayır - - - 3,69 Hayır - -% - 24 2,19% 1,49% 1 2
MAC MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 7 0,59 -0,51 -1,69 -1,41 5,24 11,37 2,76 5,40 482,20 1.766,88 - 0% 52.705 4,4 milyar 2,68% -0,11 0,39 19,26 46,18 115 -0,74% -2,98% -4,22% Evet Hayır - - - 1,25 Hayır - -% - 11 3,65% 50,73% 1 2
AKU AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 0,58 -0,96 -0,41 -3,10 -7,54 3,25 -4,81 -6,22 271,89 780,17 - 0% 17.799 788,5 milyon 2,00% -0,20 -0,06 20,37 48,59 121 -1,45% -2,20% -7,17% Evet Hayır - - - 2,10 Hayır - -% - 24 2,19% 6,87% 1 2
YKT YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU Altın Fonu 📝 6 0,56 0,64 -2,07 10,94 28,73 28,62 33,61 70,89 346,30 945,45 - 15% 93.398 20,6 milyar 2,01% 0,31 2,94 9,71 42,97 107 -0,32% -3,48% 12,35% Evet Hayır - - - 2,23 Hayır - -% - 15 2,19% 35,40% 1 1
KUB KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 0,55 0,19 1,94 1,24 4,13 13,89 7,29 34,02 235,17 874,29 - 15% 6.663 557,8 milyon 2,19% 0,23 4,13 5,67 32,13 80 -0,20% 0,73% -13,91% Evet Hayır - - - 4,79 Hayır - -% - 14 3,65% 21,03% 1 3
TCA ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu 📝 6 0,55 0,50 -1,84 10,97 32,73 33,65 37,85 77,02 354,67 992,18 - 15% 47.180 39,7 milyar 1,20% 0,31 3,29 5,76 38,96 97 0,28% -1,47% 24,73% Evet Hayır - - - 3,52 Hayır - -% - 15 2,19% 85,58% 1 1
FUB QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 📝 6 0,53 0,07 0,39 1,65 7,14 13,54 9,84 27,10 218,45 645,63 - 15% 2.441 745,5 milyon 1,75% 0,18 4,37 2,35 31,33 78 -0,07% -0,93% -4,57% Evet Hayır - - - 2,81 Hayır - -% - 20 3,65% 13,96% 1 2
GBL AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 📝 1 0,52 0,13 1,00 4,29 11,32 24,69 15,07 57,50 187,75 288,35 - 15% 1.998 3,2 milyar 2,40% 1,60 24,38 0,06 0,40 1 3,14% 14,19% 54,24% Evet Hayır - - - 7,43 Hayır - -% - 10 2,56% 3,04% - -
AFT AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📝 6 0,51 -0,37 11,50 -2,61 -1,32 5,77 -0,08 30,52 270,42 881,84 - 15% 143.402 10,0 milyar 2,90% 0,01 1,09 21,95 43,37 108 -0,37% 10,25% -5,68% Evet Hayır - - - 13,32 Hayır - -% - 15 3,65% 30,52% 1 3
DKR DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu 📝 7 0,51 -1,13 -7,05 -7,46 -32,36 -22,70 -37,03 - - - - 15% 282 137,9 milyon - -0,16 50,00 115 -2,04% -8,32% -31,85% Evet Hayır - - - 11,55 Hayır - -% - - -% -% - -

Toplam: 805, Gösterilen: 711 - 720