Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 841
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı ▲ |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPE | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 21,93 | 0,73 | -0,02 | -0,29 | -7,23 | -0,91 | -2,08 | -3,12 | 322,35 | 964,97 | - | 0% | 6.439 | 796,4 milyon | 2,25% | 0,01 | -0,06 | 17,82 | 47,79 | 119 | 0,61% | -0,82% | -2,32% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,41 | Hayır | - | -% | - | 10 | 3,65% | 0,09% | 1 | 2 | |||
MPS | AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 15,35 | 0,42 | -1,05 | -0,81 | -9,74 | -4,99 | -4,53 | -8,80 | 309,32 | 834,15 | - | 0% | 3.173 | 110,9 milyon | 2,37% | -0,01 | -0,32 | 19,17 | 47,79 | 119 | -0,77% | -3,58% | -8,98% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,65 | Hayır | - | -% | - | 8 | 3,65% | 1,14% | 1 | 2 | |||
BHL | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 0,78 | 1,02 | -0,30 | -0,58 | -13,46 | -14,51 | -13,96 | - | - | - | - | 0% | 555 | 19,6 milyon | - | 0,00 | 54,09 | 119 | 1,21% | -1,15% | 4,25% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,87 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||||
IDH | İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 8,61 | 0,47 | -2,11 | -5,18 | -9,81 | -7,49 | -8,21 | -11,59 | 582,79 | - | - | 0% | 32.936 | 1,2 milyar | 3,21% | -0,16 | -0,47 | 25,12 | 47,79 | 119 | -0,14% | -7,31% | -15,34% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,84 | Hayır | - | -% | - | 5 | 3,65% | 26,78% | 1 | 2 | |||
TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 43,56 | 1,02 | -1,28 | 0,91 | -9,26 | -6,37 | -5,38 | -2,05 | 266,80 | 1.036,19 | - | 0% | 5.744 | 737,6 milyon | 2,92% | 0,06 | 0,02 | 20,22 | 47,79 | 119 | 0,98% | -1,55% | -15,13% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,22 | Hayır | - | -% | - | 28 | 3,65% | 16,79% | 1 | 2 | |||
IVF | İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 3,96 | 0,76 | -0,29 | 0,11 | -7,61 | 4,37 | 5,09 | 0,86 | 364,60 | - | - | 0% | 1.290 | 147,4 milyon | 2,50% | -0,03 | 0,12 | 19,84 | 47,79 | 119 | 0,67% | -1,11% | 0,43% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,85 | Hayır | - | -% | - | 3 | 3,65% | 32,25% | 1 | 2 | |||
YPV | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 7 | 5,61 | 0,71 | 0,42 | 2,73 | -4,81 | -1,28 | 2,22 | 3,72 | 157,30 | 451,92 | - | 15% | 4.543 | 5,6 milyar | 3,00% | 0,24 | 0,30 | 14,03 | 47,79 | 119 | 0,64% | -0,13% | 0,09% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,36 | Hayır | - | -% | - | 5 | 4,38% | 2,86% | 1 | 3 | |||
BVM | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 2,90 | 0,81 | 1,73 | 1,83 | -6,94 | -4,07 | -2,16 | -5,73 | - | - | - | 0% | 60 | 204,5 milyon | - | 0,14 | -0,19 | 21,66 | 48,19 | 120 | 0,81% | 1,73% | 479,01% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,02 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
YTV | YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 2,14 | 0,18 | 1,22 | 2,73 | 10,91 | 15,94 | 19,14 | 19,00 | - | - | - | 15% | 2.182 | 158,0 milyon | 2,50% | 0,36 | 1,37 | 10,14 | 48,19 | 120 | 0,25% | 1,27% | 4,56% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,69 | Hayır | - | -% | - | 2 | 3,65% | 0,15% | 1 | 3 | |||
GZH | GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 7 | 2,90 | 1,23 | -0,13 | 0,63 | 10,08 | 10,68 | 11,26 | 6,38 | 102,39 | - | - | 15% | 3.222 | 88,3 milyon | 2,70% | 0,18 | 0,38 | 15,96 | 48,19 | 120 | 1,18% | -2,06% | 7,78% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,86 | Hayır | - | -% | - | 4 | 3,65% | 0,33% | 1 | 3 |
Toplam: 841, Gösterilen: 701 - 710