Fon Karşılaştırma & Filtreleme

Fon Sayısı: 805
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat ▲ Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
TTL TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu - - 7 23,85 -0,29 -1,37 -1,71 -3,76 14,37 -1,95 5,73 664,99 - - 15% 61 218,0 milyon - -0,13 0,37 21,01 41,77 104 -0,28% -1,34% 6,31% Evet Hayır - - - 8,90 Hayır - -% - - -% -% - -
AAK ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU Değişken Şemsiye Fonu 📝 4 25,12 -0,17 -0,17 0,74 -1,41 11,22 3,24 22,55 280,93 -29,44 - 15% 846 44,3 milyon 1,50% 0,10 1,95 8,31 45,78 114 -7,07% -9,04% -18,62% Evet Hayır - - - 15,36 Hayır - -% - 32 3,65% 0,34% 1 2
YOT YAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 📝 3 25,93 -0,14 -0,45 1,49 -3,84 11,95 2,81 29,85 132,81 247,12 - 15% 12.806 2,9 milyar 3,00% 0,19 3,92 7,01 36,55 91 -2,29% -11,05% -39,41% Evet Hayır - - - 4,11 Hayır - -% - 29 3,65% 0,78% 1 1
GHS GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 26,33 -0,95 -1,39 -3,30 -7,27 5,98 -4,51 0,78 462,37 1.559,06 - 0% 16.306 2,3 milyar 3,20% -0,21 0,20 21,27 48,19 120 -1,36% -5,46% -18,64% Evet Hayır - - - 1,59 Hayır - -% - 28 3,65% 4,25% 1 2
GZN GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu 📝 6 27,07 -0,13 1,58 0,30 -12,56 6,42 -8,15 7,82 783,80 - - 15% 1.764 733,9 milyon - 0,00 0,56 17,06 47,39 118 -1,34% -1,37% -12,70% Evet Hayır - - - 6,83 Hayır - -% - - -% -% - -
ACC İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 28,43 -0,79 -0,80 -2,68 -5,57 7,66 -1,14 5,09 521,79 1.287,28 - 0% 1.523 170,7 milyon 2,56% -0,18 0,38 22,01 50,60 126 -0,84% -1,28% -5,51% Evet Hayır - - - 7,15 Hayır - -% - 9 3,65% 0,62% 1 2
TCD TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 29,34 -0,52 -0,97 -2,57 -8,73 1,59 -9,45 -6,26 308,95 1.533,53 - 15% 17.558 1,3 milyar 2,00% -0,17 -0,20 20,01 44,18 110 -0,74% -2,04% -5,72% Evet Hayır - - - 6,42 Hayır - -% - 28 3,65% 9,50% 1 2
HBF HSBC PORTFÖY ALTIN FONU Altın Fonu 📝 7 31,30 0,40 -2,49 10,27 30,33 32,58 37,67 70,66 321,81 872,16 - 15% 8.188 2,4 milyar 1,80% 0,29 3,22 7,68 38,96 97 -0,75% -6,80% 18,20% Evet Hayır - - - 2,12 Hayır - -% - 27 2,19% 21,66% 1 1
AK3 AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 31,74 -1,10 -0,65 -3,35 -5,67 9,25 -2,11 9,36 507,39 1.390,92 - 0% 21.581 6,0 milyar 3,40% -0,24 0,53 21,09 47,79 119 -1,23% -3,16% -11,66% Evet Hayır - - - 2,94 Hayır - -% - 32 3,65% 1,10% 1 2
AUV AK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu 📝 6 35,45 -0,07 0,10 0,37 5,83 10,07 8,88 - - - - 15% 372 196,9 milyon - 0,04 35,78 73 -0,23% -1,33% -7,53% Evet Hayır - - - 7,61 Hayır - -% - - -% -% - -

Toplam: 805, Gösterilen: 691 - 700