Fon Karşılaştırma & Filtreleme

Fon Sayısı: 808
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu? ▼
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
KLS ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu 📝 6 38,24 0,08 0,17 0,77 - - - - - - - 15% 1 458.885 - 0,25 8 0,08% 0,17% 0,77% Evet Hayır - - - 0,00 Hayır - -% - - -% -% - -
AAK ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU Değişken Şemsiye Fonu 📝 4 25,41 0,05 1,16 3,02 0,06 14,33 4,44 22,26 288,06 -29,58 - 15% 833 42,0 milyon 1,50% 0,39 1,90 8,31 46,00 115 -1,47% -5,21% -19,84% Evet Hayır - - - 15,36 Hayır - -% - 32 3,65% 0,34% 1 2
AC4 PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON Para Piyasası Şemsiye Fonu 📝 1 2,33 0,14 1,10 3,90 11,58 25,73 16,52 59,64 - - - 15% 4.588 1,6 milyar 1,00% 1,60 23,62 0,35 0,80 2 0,56% 5,73% -17,24% Evet Hayır - - - 9,23 Hayır - -% - 2 1,65% 27,80% - -
AED ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 5 73,56 0,05 0,60 3,09 -1,49 12,73 1,68 10,08 335,39 937.160,21 - 15% 1.129 54,8 milyon 1,75% 0,25 0,71 16,77 48,80 122 -0,47% -1,36% -6,30% Evet Hayır - - - 16,63 Hayır - -% - 15 3,65% 8,08% 1 2
AES AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 7 0,08 -0,04 -2,09 -1,37 -10,59 -4,21 -6,24 -3,01 83,72 1.503,27 - 15% 33.108 752,9 milyon 2,90% -0,02 0,04 18,69 46,40 116 0,99% 0,32% 6,84% Evet Hayır - - - 14,34 Hayır - -% - 14 4,38% 12,98% 1 3
AHU ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 📝 1 6,96 0,13 1,02 3,84 12,11 26,14 17,15 59,73 208,75 328,81 - 15% 1.151 264,5 milyon 1,40% 1,76 26,76 0,00 0 -0,47% -3,24% -25,54% Evet Hayır - - - 4,98 Hayır - -% - 8 3,65% 0,06% 1 1
AIS AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu 📝 1 0,07 0,09 0,85 2,57 9,08 20,15 13,25 46,81 156,77 220,96 - 15% 5.884 583,4 milyon 2,10% 0,95 22,28 0,22 2,40 6 0,10% -5,18% -9,67% Evet Hayır - - - 3,80 Hayır - -% - 12 3,65% 64,96% 1 1
ARM AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 5 12,14 0,06 0,63 2,61 4,07 17,03 7,52 32,56 243,96 528,86 - 15% 7.027 2,9 milyar 1,95% 0,30 3,31 6,32 39,20 98 -1,32% -2,50% -8,45% Evet Hayır - - - 18,24 Hayır - -% - 10 4,38% 27,57% 1 2
BHL İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 0,76 0,25 0,85 2,09 -12,72 -8,48 -15,35 - - - - 0% 588 18,7 milyon - 0,17 53,40 102 0,20% 1,81% -16,95% Evet Hayır - - - 1,87 Hayır - -% - - -% -% - -
BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 3,56 -1,14 1,41 4,31 13,55 36,12 14,31 77,30 - - - 0% 403 355,2 milyon 2,00% 0,23 4,30 8,83 34,80 87 -1,14% 1,40% 4,31% Evet Hayır - - - 8,71 Hayır - -% - 2 3,65% 99,74% 1 2

Toplam: 808, Gösterilen: 631 - 640