Fon Karşılaştırma & Filtreleme

Fon Sayısı: 832
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%) ▲
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
IHP İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 7 1,33 -1,01 -4,21 -2,31 -4,63 2,31 3,33 - - - - 0% 694 269,6 milyon - -0,13 47,09 97 -1,24% -6,93% -2,32% Evet Hayır - - - 8,62 Hayır - -% - - -% -% - -
IEV İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 3,57 -0,55 -2,98 -1,93 3,81 4,36 8,06 26,12 244,97 - - 15% 4.000 55,6 milyon 2,50% -0,11 1,35 12,80 47,18 117 -1,23% -6,03% -7,09% Evet Hayır - - - 3,15 Hayır - -% - 3 3,65% 1,74% 1 3
IDH İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 7 8,87 -0,02 -3,64 -1,76 -3,42 -3,63 -5,48 -6,63 608,54 - - 0% 33.278 1,2 milyar 3,21% -0,13 -0,19 25,12 47,18 117 -0,55% -8,88% -12,25% Evet Hayır - - - 2,84 Hayır - -% - 5 3,65% 26,78% 1 2
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 44,12 -0,82 -3,46 0,64 -4,57 -5,09 -4,17 1,65 268,10 1.075,55 - 0% 5.779 748,7 milyon 2,92% -0,01 0,19 20,22 47,18 117 -0,84% -3,65% -15,98% Evet Hayır - - - 6,22 Hayır - -% - 28 3,65% 16,79% 1 2
YPV YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 7 5,63 0,00 -0,22 3,74 -0,84 -2,83 2,72 6,40 158,17 450,53 - 15% 4.577 5,6 milyar 3,00% 0,20 0,44 14,03 47,18 117 -0,03% -0,44% 1,04% Evet Hayır - - - 2,36 Hayır - -% - 5 4,38% 2,86% 1 3
ZPE ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 22,22 0,87 -1,01 -0,15 -3,27 -0,42 -0,77 -0,14 325,34 984,75 - 0% 6.498 810,2 milyon 2,25% -0,05 0,11 17,82 47,18 117 0,67% -1,28% -2,73% Evet Hayır - - - 5,41 Hayır - -% - 10 3,65% 0,09% 1 2
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 15,63 0,72 -1,61 -0,11 -5,36 -3,35 -2,78 -5,04 315,00 859,94 - 0% 3.207 115,7 milyon 2,37% -0,04 -0,12 19,17 47,18 117 0,62% -2,84% -4,94% Evet Hayır - - - 7,65 Hayır - -% - 8 3,65% 1,14% 1 2
IVF İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 4,02 1,53 -2,40 1,14 -3,00 5,97 6,65 3,59 367,32 - - 0% 1.297 149,7 milyon 2,50% 0,03 0,28 19,84 47,18 117 1,19% -0,25% -7,39% Evet Hayır - - - 6,85 Hayır - -% - 3 3,65% 32,25% 1 2
BVM ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 2,91 1,00 2,87 1,71 -3,06 -3,87 -1,82 -5,96 - - - 0% 61 205,2 milyon - 0,03 -0,14 21,66 47,58 118 1,00% 2,89% 488,29% Evet Hayır - - - 4,02 Hayır - -% - - -% -% - -
IJT İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu 📝 6 5,27 -0,52 -1,46 -4,08 -3,58 -1,04 2,19 2,07 168,37 - - 15% 1.506 406,4 milyon - -0,19 0,21 12,52 47,58 118 -0,84% -2,09% -9,66% Evet Hayır - - - 1,58 Hayır - -% - - -% -% - -

Toplam: 832, Gösterilen: 621 - 630