Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 806
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi ▲ |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCA | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,55 | 1,06 | 1,51 | 8,56 | 32,55 | 33,84 | 38,70 | 77,69 | 363,80 | 984,63 | - | 15% | 47.493 | 39,8 milyar | 1,20% | 0,31 | 3,37 | 5,76 | 39,20 | 98 | 0,73% | 0,48% | 20,77% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,52 | Hayır | - | -% | - | 15 | 2,19% | 85,58% | 1 | 1 | |||
JET | ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 1,53 | 0,53 | 4,03 | 5,98 | 22,20 | 37,19 | 30,68 | 50,54 | - | - | - | 15% | 22.829 | 530,2 milyon | 2,50% | 0,38 | 2,63 | 8,58 | 40,80 | 102 | 0,37% | 0,85% | -17,37% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,39 | Hayır | - | -% | - | 1 | 3,65% | 25,47% | 1 | 3 | |||
KAV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 44,70 | 0,34 | 0,55 | 4,65 | 17,67 | 17,96 | 19,19 | 27,24 | - | - | - | 15% | 5.523 | 14,2 milyar | - | 0,28 | 2,93 | 5,56 | 44,00 | 110 | 0,60% | 1,52% | 4,45% | Evet | Hayır | - | - | - | 0,96 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
TGE | İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 0,16 | 0,45 | -1,52 | -2,81 | 3,96 | 9,67 | 8,28 | 15,39 | 100,98 | 825,75 | - | 15% | 19.994 | 904,5 milyon | 2,50% | 0,03 | 1,12 | 12,06 | 43,20 | 108 | 0,45% | -2,73% | -6,28% | Evet | Hayır | - | - | - | 0,95 | Hayır | - | -% | - | 20 | 4,38% | 13,78% | 1 | 3 | |||
TPL | TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 15,80 | 0,39 | 0,81 | 1,78 | 6,99 | 13,72 | 9,40 | 26,41 | 210,79 | 597,65 | - | 15% | 2.126 | 666,7 milyon | 2,90% | 0,33 | 6,19 | 1,20 | 29,20 | 73 | 0,38% | 0,51% | -1,29% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,90 | Hayır | - | -% | - | 9 | 3,65% | 8,74% | 1 | 3 | |||
TPZ | TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 20,69 | 0,34 | 0,79 | 2,30 | 9,26 | 15,78 | 11,24 | 29,91 | 230,33 | 640,30 | - | 15% | 2.013 | 131,0 milyon | 1,05% | 0,71 | 6,43 | 0,90 | 24,00 | 60 | 0,79% | -3,28% | -9,39% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,43 | Hayır | - | -% | - | 9 | 3,65% | 2,02% | 1 | 3 | |||
TRO | TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 1,57 | 0,37 | -0,50 | 3,60 | 21,01 | 24,07 | 25,09 | - | - | - | - | 15% | 315 | 18,5 milyon | 1,83% | 0,27 | 39,81 | 84 | 19,39% | 18,51% | -2,12% | Evet | Hayır | - | - | - | 21,03 | Hayır | - | -% | - | 1 | 2,19% | 0,49% | 1 | 1 | |||||
TUA | TEB PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,93 | 0,87 | 0,57 | 7,47 | 28,85 | 30,21 | 34,43 | 66,77 | 343,74 | 911,95 | - | 15% | 34.899 | 8,0 milyar | 1,83% | 0,29 | 2,99 | 5,91 | 43,60 | 109 | 0,67% | 0,09% | 7,18% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,48 | Hayır | - | -% | - | 18 | 2,19% | 41,50% | 1 | 1 | |||
TVN | TRİVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 1,59 | -0,23 | -0,34 | -0,13 | 3,68 | 5,16 | 5,85 | 13,22 | - | - | - | 15% | 226 | 3,8 milyon | 2,00% | 0,12 | 0,96 | 9,91 | 47,20 | 118 | -4,96% | -5,94% | -17,73% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,43 | Hayır | - | -% | - | 2 | 4,38% | 0,64% | 1 | 3 | |||
KPA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon, Temettü Fonları, Temettü Fonları > Temettü Ödeyen Fonlar | 📝 | 6 | 1,05 | 0,59 | -0,19 | 0,39 | -1,04 | 8,77 | -1,63 | - | - | - | - | 0% | 14.181 | 278,0 milyon | 2,75% | 0,09 | 42,33 | 69 | 0,42% | -0,92% | -2,40% | Evet | Hayır | - | - | - | 25,38 | Evet | 4 | -% | - | 1 | 3,65% | 0,52% | 1 | 2 |
Toplam: 806, Gösterilen: 591 - 600