Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 806
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) ▲ |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSD | NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 49,19 | 0,38 | 0,80 | 2,12 | 9,17 | 15,70 | 10,96 | 26,76 | - | - | - | 15% | 230 | 303,7 milyon | - | 0,74 | 4,92 | 1,02 | 27,60 | 69 | 0,38% | 0,70% | -25,49% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,81 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
HKG | ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 0,92 | -0,51 | -2,73 | -2,85 | -6,72 | 3,63 | -6,25 | - | - | - | - | 15% | 584 | 12,7 milyon | 2,25% | -0,11 | 51,31 | 98 | -0,18% | 0,72% | -9,24% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,22 | Hayır | - | -% | - | 1 | 3,65% | 0,01% | 1 | 2 | |||||
OKT | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 3 | 0,10 | 0,12 | 1,01 | 3,99 | 11,95 | 24,90 | 16,02 | 57,73 | 185,35 | 287,64 | - | 15% | 1.085 | 92,5 milyon | 1,50% | 1,62 | 25,45 | 0,00 | 0 | -0,21% | 0,72% | -1,78% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,54 | Hayır | - | -% | - | 16 | 3,65% | 4,75% | 1 | 1 | ||||
OIR | OSMANLI PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 3 | 3,10 | 0,12 | 0,50 | 3,69 | 10,88 | 23,57 | 15,44 | 49,62 | - | - | - | 15% | 194 | 11,6 milyon | 0,10% | 0,81 | 9,89 | 1,28 | 21,60 | 54 | 0,12% | 0,72% | 3,54% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,67 | Hayır | - | -% | - | 3 | 4,38% | 0,34% | 1 | 2 | |||
DBA | DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,46 | 0,55 | 0,18 | 6,31 | 27,38 | 27,07 | 33,90 | 66,37 | 337,52 | 887,41 | - | 15% | 24.101 | 5,3 milyar | 2,00% | 0,25 | 2,86 | 9,73 | 43,60 | 109 | 0,81% | 0,72% | 11,81% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,91 | Hayır | - | -% | - | 15 | 2,19% | 33,68% | 1 | 1 | |||
RPX | ROTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 48,30 | 0,38 | 0,79 | 2,05 | 9,03 | 15,14 | 10,89 | 24,60 | - | - | - | 15% | 162 | 1,2 milyar | - | 0,72 | 4,71 | 1,15 | 30,00 | 75 | 0,38% | 0,72% | 46,19% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,13 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
MGB | İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 3 | 1,07 | 0,07 | 0,30 | 1,20 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 637 | 526,6 milyon | - | 0,18 | 36,67 | 22 | 2,24% | 0,73% | -0,67% | Evet | Hayır | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||||
ZPG | ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | - | 2 | 6,69 | 0,12 | 0,84 | 3,30 | 10,40 | 21,65 | 13,98 | 49,74 | 172,33 | 267,16 | - | 15% | 4.938 | 765,2 milyon | 1,50% | 1,67 | 25,18 | 0,00 | 0 | 1,23% | 0,76% | -7,10% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,67 | Hayır | - | -% | - | 10 | 3,65% | 0,28% | 1 | 1 | |||
IRV | İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 3 | 4,48 | 0,08 | 0,92 | 3,57 | 10,26 | 23,41 | 14,27 | 41,77 | 280,30 | - | - | 15% | 45 | 509,3 milyon | - | 1,50 | 9,86 | 2,07 | 17,60 | 44 | 0,08% | 0,76% | -2,36% | Evet | Hayır | - | - | - | 19,82 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
KRA | TRİVE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 1,24 | 0,07 | 0,51 | 2,59 | 8,80 | 19,29 | 11,98 | - | - | - | - | 15% | 44 | 239.708 | 1,20% | 1,45 | 0,68 | 1 | 5,70% | 0,76% | -83,84% | Evet | Hayır | - | - | - | 28,89 | Hayır | - | -% | - | 1 | 3,65% | 0,15% | 1 | 1 |
Toplam: 806, Gösterilen: 551 - 560