Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 838
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) ▼ |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTL | DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 2,52 | -1,58 | -4,74 | -6,11 | -11,98 | -8,21 | -10,79 | -5,54 | - | - | - | 0% | 2.093 | 112,6 milyon | 2,75% | -0,22 | -0,10 | 18,52 | 46,59 | 116 | -1,69% | -5,29% | -11,39% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,05 | Hayır | - | -% | - | 2 | 3,65% | 9,92% | 1 | 2 | |||
OHB | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 15,64 | -1,40 | -5,07 | -4,54 | -13,88 | -5,34 | -3,37 | -5,62 | 386,48 | 1.145,84 | - | 0% | 1.206 | 1,3 milyar | 2,00% | -0,09 | -0,07 | 19,31 | 50,60 | 126 | -1,40% | -5,05% | -14,83% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,24 | Hayır | - | -% | - | 7 | 3,65% | 6,39% | 1 | 2 | |||
NZH | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 2,18 | -1,81 | -6,15 | -5,93 | -9,05 | 0,18 | 1,55 | -5,76 | 69,52 | - | - | 15% | 143 | 2,6 milyon | 2,25% | -0,11 | -0,05 | 23,22 | 45,78 | 114 | -5,40% | -9,94% | -16,57% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,39 | Hayır | - | -% | - | 4 | 3,65% | 0,17% | 1 | 2 | |||
ACK | İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 0,33 | -0,98 | -3,99 | -2,94 | -14,08 | -10,44 | -10,16 | -6,36 | 264,06 | 631,22 | - | 0% | 956 | 112,1 milyon | 2,10% | -0,06 | -0,20 | 15,92 | 46,99 | 117 | -0,99% | -4,07% | -5,16% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,07 | Hayır | - | -% | - | 21 | 3,65% | 7,54% | 1 | 2 | |||
YHK | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,05 | -1,42 | -4,44 | -3,20 | -6,58 | -1,43 | -1,63 | -6,66 | - | - | - | 0% | 1.479 | 43,8 milyon | 3,15% | -0,10 | -0,17 | 18,65 | 43,78 | 109 | -1,45% | -5,32% | -10,97% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,18 | Hayır | - | -% | - | 1 | 3,65% | 0,13% | 1 | 2 | |||
GKV | GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 4,77 | -1,39 | -4,62 | -4,09 | -10,17 | -5,52 | -3,81 | -6,67 | - | - | - | 0% | 3.399 | 144,2 milyon | 3,20% | -0,11 | -0,19 | 18,65 | 49,80 | 124 | -1,90% | -5,91% | -9,42% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,76 | Hayır | - | -% | - | 3 | 3,65% | 0,76% | 1 | 2 | |||
GLG | AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 5,14 | -0,56 | -4,27 | -4,37 | -4,71 | 10,19 | 12,10 | -6,79 | 440,44 | - | - | 0% | 205 | 13,5 milyon | - | -0,11 | -0,19 | 24,54 | 49,80 | 124 | -1,18% | -8,83% | -52,10% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,40 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
ACC | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 28,53 | -1,76 | -4,55 | -5,01 | -11,38 | -3,50 | -0,77 | -6,95 | 459,05 | 1.209,26 | - | 0% | 1.356 | 150,6 milyon | 2,56% | -0,10 | -0,18 | 22,01 | 51,41 | 128 | -1,79% | -5,63% | -10,06% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,15 | Hayır | - | -% | - | 9 | 3,65% | 0,62% | 1 | 2 | |||
HVZ | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 5,17 | -1,32 | -6,44 | -7,16 | -11,70 | -6,79 | -6,24 | -7,37 | - | - | - | 0% | 3.361 | 228,9 milyon | 2,70% | -0,22 | -0,19 | 16,75 | 49,80 | 124 | -1,81% | -8,00% | -15,21% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,03 | Hayır | - | -% | - | 3 | 3,65% | 11,67% | 1 | 2 | |||
GTM | GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon, Temettü Fonları | 📝 | 6 | 4,87 | -0,51 | -2,71 | -1,82 | -11,38 | -5,22 | -3,27 | -7,40 | - | - | - | 0% | 17.640 | 801,2 milyon | 3,20% | -0,03 | -0,18 | 22,48 | 49,80 | 124 | -0,61% | -3,67% | -13,49% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,52 | Hayır | - | -% | - | 3 | 3,65% | 1,96% | 1 | 2 |
Toplam: 838, Gösterilen: 551 - 560