Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 805
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık ▲ |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTY | YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 45,10 | -0,10 | -0,37 | 7,45 | 18,05 | 19,55 | 19,92 | 30,08 | - | - | - | 15% | 6.908 | 34,9 milyar | - | 0,37 | 3,21 | 5,25 | 42,57 | 106 | 0,23% | 1,84% | 34,25% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,02 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
HKM | HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 3,43 | -0,09 | -3,72 | 16,91 | 14,65 | 3,89 | 2,53 | -17,11 | - | - | - | 0% | 1.229 | 106,2 milyon | - | 0,37 | -0,60 | 34,38 | 23,69 | 59 | -0,31% | -0,42% | 18,53% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,94 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
DSP | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 3 | 9,40 | -0,05 | 0,27 | 2,80 | 8,19 | 16,24 | 11,09 | 30,10 | 261,05 | 495,82 | - | 15% | 1.247 | 104,8 milyon | 1,00% | 0,37 | 3,62 | 3,42 | 38,55 | 96 | -0,28% | -0,91% | -5,70% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,77 | Hayır | - | -% | - | 9 | 4,38% | 6,36% | 1 | 3 | |||
TE4 | TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 3,71 | 0,07 | 0,88 | 2,52 | 7,06 | 22,10 | 11,58 | 29,39 | 177,83 | - | - | 15% | 645 | 110,3 milyon | 2,50% | 0,37 | 3,00 | 6,24 | 39,76 | 99 | -1,57% | -1,66% | -31,09% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,30 | Hayır | - | -% | - | 4 | 3,65% | 1,83% | 1 | 2 | |||
ONK | AK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 45,96 | -0,10 | -0,39 | 7,47 | 17,98 | 19,40 | 19,83 | 29,56 | - | - | - | 15% | 15.278 | 38,0 milyar | - | 0,37 | 3,15 | 5,33 | 42,17 | 105 | 0,13% | 1,29% | 11,71% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,31 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
KKC | KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu | - | - | - | 43,82 | -0,09 | -0,37 | 7,50 | - | - | 15,47 | - | - | - | - | 15% | 13 | 163,0 milyon | - | 0,37 | 6,34 | 1,65 | 46,15 | 18 | -0,09% | 0,43% | 8,08% | Evet | Hayır | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | ||
NVZ | NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 43,08 | -0,08 | -0,36 | 7,52 | 16,79 | 19,28 | 18,89 | 29,83 | - | - | - | 15% | 280 | 700,7 milyon | - | 0,37 | 3,39 | 4,80 | 42,57 | 106 | -0,09% | 0,36% | -2,98% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,93 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
JUP | AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 3 | 0,44 | 0,46 | 1,40 | 3,12 | 8,34 | 13,30 | 10,02 | - | - | - | - | 15% | 55 | 61,3 milyon | - | 0,37 | 23,90 | 38 | 1,76% | 4,48% | 6,45% | Evet | Hayır | - | - | - | 14,33 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||||
YVG | YAPI KREDİ PORTFÖY SARIYER SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 48,01 | -0,17 | -0,31 | 7,50 | 18,05 | 19,27 | 19,72 | 29,54 | 204,99 | - | - | 15% | 1.140 | 4,8 milyar | - | 0,37 | 3,15 | 5,31 | 43,37 | 108 | 0,02% | -0,11% | 7,31% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,64 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
NUB | NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 45,24 | -0,09 | -0,36 | 7,61 | 18,56 | 21,46 | 20,66 | - | - | - | - | 15% | 625 | 1,4 milyar | - | 0,37 | 41,01 | 57 | 1,42% | 6,38% | 52,14% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,54 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - |
Toplam: 805, Gösterilen: 531 - 540