Fon Karşılaştırma & Filtreleme

Fon Sayısı: 809
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün) ▲
IJB İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON Karma Şemsiye Fonu 📝 6 4,87 -0,44 2,22 12,65 15,37 30,70 21,46 53,28 250,57 - - 15% 8.625 258,9 milyon 2,75% 0,64 2,81 9,08 41,37 103 0,21% 5,88% -2,83% Evet Hayır - - - 2,53 Hayır - -% - 4 3,65% 8,18% 1 3
IJC İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 7 6,25 3,39 8,59 11,47 -12,51 -4,65 -11,82 -1,77 251,28 - - 15% 17.338 858,9 milyon 2,50% 0,32 0,07 29,75 46,18 115 3,31% 4,65% 3,09% Evet Hayır - - - 2,19 Hayır - -% - 4 3,65% 21,64% 1 3
IJZ İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 7,90 1,43 5,34 11,48 -0,14 13,57 5,69 25,22 346,43 - - 15% 16.215 684,4 milyon 2,50% 0,37 1,12 18,14 46,18 115 1,19% 2,26% -2,26% Evet Hayır - - - 2,87 Hayır - -% - 4 3,65% 17,43% 1 3
IKL İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON Karma Şemsiye Fonu 📝 6 6,69 -0,40 -1,74 1,41 0,24 5,75 7,21 17,15 210,74 - - 15% 6.955 206,3 milyon 2,75% 0,29 1,62 8,08 42,97 107 -1,59% -3,49% -3,45% Evet Hayır - - - 2,20 Hayır - -% - 4 3,65% 7,38% 1 3
IKP İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON Karma Şemsiye Fonu 📝 6 4,68 0,58 3,50 11,45 7,77 14,08 12,40 27,47 166,65 - - 15% 9.360 286,4 milyon 2,50% 0,62 1,76 9,73 40,56 101 0,53% 2,33% 3,95% Evet Hayır - - - 2,20 Hayır - -% - 4 3,65% 9,29% 1 3
ZSF ZİRAAT PORTFÖY S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 SHARİAH ŞİRKETLERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📝 6 44,41 1,43 3,18 12,41 10,39 24,83 16,10 37,34 175,07 - - 15% 1.916 41,3 milyon 2,00% 0,92 3,22 4,93 40,56 101 2,85% 13,06% 33,52% Evet Hayır - - - 5,78 Hayır - -% - 4 3,65% 0,00% 1 4
TFF TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 6 24,27 0,96 3,85 14,32 -2,89 8,68 0,79 30,79 257,73 783,69 - 15% 12.036 1,1 milyar 2,10% 0,35 1,24 22,98 39,76 99 0,63% -21,09% -12,46% Evet Hayır - - - 2,27 Hayır - -% - 9 4,38% 11,90% 1 4
BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 - 1,03 2,02 3,82 2,94 - - - - - - - 0% 28 8,4 milyon - 0,28 10 2,02% -24,31% -24,12% Evet Hayır - - - - Hayır - -% - - -% -% - -
NKA NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu - - 38,62 0,00 0,56 - - - 1,01 - - - - 15% 4 58,0 milyon - 0,73 11,65 0 0,00% 200,41% 0,00% Evet Hayır - - - - Hayır - -% - - -% -% - -
FSK QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu, Para Piyasası Şemsiye Fonu 📝 1 3,65 0,14 0,97 3,78 10,72 24,34 15,79 57,20 179,71 - - 15% 1.579 1,2 milyar - 1,47 23,16 0,39 1,61 4 0,40% 12,96% -25,43% Evet Hayır - - - 8,46 Hayır - -% - - -% -% - -

Toplam: 809, Gösterilen: 521 - 530