Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 805
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık ▲ |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH | PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,05 | -1,01 | 1,41 | 5,40 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 333 | 19,9 milyon | 2,00% | 0,18 | 38,46 | 20 | -0,52% | 24,35% | 50,11% | Evet | Hayır | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | 3,65% | 0,06% | 1 | 2 | |||||
AS1 | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 39,92 | -0,14 | 0,93 | 1,11 | 5,70 | 10,55 | 7,10 | 20,63 | - | - | - | 15% | 63 | 15,3 milyon | - | 0,18 | 3,75 | 1,34 | 32,53 | 81 | -0,14% | 0,33% | -14,11% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,12 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
KPD | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu, Temettü Fonları | 📝 | 5 | 38,10 | -0,32 | 0,43 | 1,51 | 6,57 | - | 7,92 | - | - | - | - | 15% | 584 | 33,7 milyon | 0,80% | 0,19 | 24,11 | 27 | -2,07% | -0,99% | 3,48% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,22 | Hayır | - | -% | - | 1 | 3,65% | 0,00% | 1 | 2 | |||||
GAG | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 13,71 | 0,02 | 0,69 | 1,05 | 7,63 | 14,11 | 9,92 | 23,75 | 194,53 | 598,58 | - | 15% | 223 | 284,1 milyon | - | 0,19 | 3,92 | 1,91 | 28,51 | 71 | 0,77% | 0,87% | -1,81% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,09 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
MGB | İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 3 | 1,07 | 0,29 | -0,14 | 1,83 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 675 | 525,3 milyon | - | 0,19 | 37,93 | 22 | -0,24% | -1,03% | 0,33% | Evet | Hayır | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||||
RBA | ALBARAKA PORTFÖY BEREKET VAKFINA DESTEK ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 13,38 | -0,55 | -4,74 | 7,86 | 31,57 | 31,58 | 38,47 | 71,13 | 309,43 | 809,54 | - | 15% | 6.157 | 1,4 milyar | 1,00% | 0,19 | 3,42 | 7,50 | 38,55 | 96 | 0,93% | -1,47% | 46,87% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,82 | Hayır | - | -% | - | 7 | 2,19% | 7,10% | 1 | 1 | |||
OGD | OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 7,29 | -0,70 | -4,28 | 7,47 | 26,61 | 27,96 | 32,74 | 62,24 | 313,55 | - | - | 15% | 3.407 | 501,0 milyon | 1,75% | 0,19 | 2,97 | 6,94 | 41,37 | 103 | -0,65% | -5,09% | 4,94% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,33 | Hayır | - | -% | - | 5 | 2,19% | 14,17% | 1 | 1 | |||
PKF | ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 2,96 | -0,75 | -4,86 | 8,17 | 28,58 | 29,30 | 34,42 | 63,71 | - | - | - | 15% | 2.020 | 348,5 milyon | 1,00% | 0,19 | 2,71 | 8,09 | 42,97 | 107 | -0,73% | -7,21% | 13,97% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,05 | Hayır | - | -% | - | 2 | 2,19% | 10,57% | 1 | 1 | |||
TAL | ATLAS PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 1,81 | -0,79 | -4,90 | 8,41 | 29,25 | 29,04 | 35,46 | 65,86 | - | - | - | 15% | 774 | 288,5 milyon | 1,50% | 0,19 | 3,15 | 7,92 | 38,55 | 96 | -0,69% | -1,77% | 13,57% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,83 | Hayır | - | -% | - | 1 | 2,19% | 15,12% | 1 | 1 | |||
KZU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 1,54 | -0,80 | -4,65 | 8,08 | 26,78 | 24,87 | 32,84 | - | - | - | - | 15% | 4.516 | 377,8 milyon | 1,50% | 0,20 | 43,54 | 91 | -3,05% | -18,60% | 17,53% | Evet | Hayır | - | - | - | 10,31 | Hayır | - | -% | - | 1 | 2,19% | 0,44% | 1 | 1 |
Toplam: 805, Gösterilen: 451 - 460