Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 805
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık ▲ |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKE | QNB PORTFÖY KRİSTAL SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 45,33 | -0,30 | 0,08 | 6,62 | 17,68 | 18,51 | 19,34 | 27,91 | - | - | - | 15% | 9.738 | 25,7 milyar | - | 0,27 | 3,01 | 5,44 | 43,37 | 108 | -0,44% | 2,01% | 3,42% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,75 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
IDO | İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 44,35 | -0,30 | 0,07 | 6,60 | 17,63 | 18,37 | 19,26 | 27,79 | - | - | - | 15% | 3.988 | 16,2 milyar | - | 0,27 | 3,00 | 5,45 | 43,78 | 109 | -0,12% | 1,78% | 17,03% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,74 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
FJB | FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 3,88 | 4,05 | 6,54 | 4,50 | 0,01 | 12,68 | 2,89 | 34,76 | 233,04 | - | - | 15% | 795 | 368,8 milyon | - | 0,27 | 1,63 | 20,00 | 38,55 | 96 | 5,05% | 8,92% | 6,78% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,77 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
SUC | ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 12,25 | 3,87 | 4,79 | 1,96 | -0,58 | 6,83 | 3,46 | 18,66 | 239,55 | 489,80 | - | 15% | 460 | 207,3 milyon | 2,25% | 0,27 | 1,33 | 13,38 | 43,78 | 109 | 3,87% | 3,73% | 18,65% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,20 | Hayır | - | -% | - | 10 | 3,65% | 14,41% | 1 | 2 | |||
YTY | YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 44,96 | -0,31 | 0,10 | 6,66 | 17,79 | 18,92 | 19,55 | 29,42 | - | - | - | 15% | 6.993 | 37,6 milyar | - | 0,27 | 3,16 | 5,25 | 42,97 | 107 | 7,81% | 9,24% | 26,87% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,02 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
IJZ | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 7,74 | 3,31 | 6,05 | 6,75 | -3,42 | 14,62 | 3,65 | 22,10 | 323,56 | - | - | 15% | 16.313 | 690,7 milyon | 2,50% | 0,27 | 1,06 | 18,14 | 46,59 | 116 | 3,20% | 3,19% | -4,01% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,87 | Hayır | - | -% | - | 4 | 3,65% | 17,43% | 1 | 3 | |||
GO3 | FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 2,89 | 1,16 | 0,61 | 2,01 | 6,06 | 18,23 | 10,20 | 28,20 | - | - | - | 15% | 604 | 29,3 milyon | 2,60% | 0,27 | 2,61 | 5,68 | 41,77 | 104 | 0,98% | -1,26% | -8,69% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,52 | Hayır | - | -% | - | 3 | 4,38% | 0,23% | 1 | 3 | |||
TI6 | İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 0,04 | 0,37 | 0,92 | 2,42 | 1,93 | 14,63 | 6,62 | 35,38 | 149,53 | 215,41 | - | 15% | 5.239 | 609,2 milyon | 2,00% | 0,27 | 7,41 | 4,81 | 12,85 | 32 | -3,93% | -18,73% | -48,20% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,07 | Hayır | - | -% | - | 35 | 3,65% | 4,81% | 1 | 1 | |||
ONK | AK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 45,83 | -0,29 | 0,10 | 6,69 | 17,78 | 18,80 | 19,48 | 28,92 | - | - | - | 15% | 15.305 | 38,0 milyar | - | 0,27 | 3,10 | 5,33 | 42,57 | 106 | -0,24% | 0,94% | 11,73% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,31 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
KKC | KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu | - | - | - | 43,69 | -0,29 | 0,13 | 6,72 | - | - | 15,14 | - | - | - | - | 15% | 14 | 162,6 milyon | - | 0,27 | 6,10 | 1,65 | 47,50 | 19 | -0,27% | 0,29% | 5,09% | Evet | Hayır | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - |
Toplam: 805, Gösterilen: 441 - 450