Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 805
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü ▲ |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTN | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 5,18 | 0,25 | 0,23 | -0,61 | 4,09 | 14,69 | 7,35 | 33,91 | 129,56 | 205,33 | - | 15% | 2.518 | 112,4 milyon | 1,50% | -0,01 | 11,70 | 1,99 | 5,62 | 14 | -0,24% | -6,51% | -40,98% | Evet | Hayır | - | - | - | 9,24 | Hayır | - | -% | - | 9 | 3,65% | 3,34% | 1 | 1 | |||
GMA | AZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 1,26 | 0,29 | -0,41 | 0,57 | -4,14 | 8,96 | -5,87 | 12,54 | 328,85 | 750,95 | - | 15% | 1.604 | 914,9 milyon | 3,20% | 0,08 | 1,01 | 10,78 | 43,78 | 109 | 0,19% | -11,11% | -30,85% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,40 | Hayır | - | -% | - | 10 | 3,65% | 19,11% | 1 | 2 | |||
IZB | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu, Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 7,96 | 0,67 | 2,03 | 9,77 | 13,86 | 18,84 | 13,09 | 42,62 | 505,62 | - | - | 15% | 107 | 138,1 milyon | - | 0,61 | 1,90 | 13,02 | 20,48 | 51 | 0,47% | 0,33% | 7,08% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,39 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
OBP | OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 0,13 | 1,42 | -0,31 | -0,23 | -0,39 | 11,97 | 4,13 | 23,08 | 240,81 | 388,69 | - | 15% | 1.009 | 18,6 milyon | 1,70% | -0,03 | 2,52 | 7,88 | 39,36 | 98 | 1,17% | -2,45% | -2,16% | Evet | Hayır | - | - | - | 10,21 | Hayır | - | -% | - | 17 | 3,65% | 4,76% | 1 | 1 | |||
NHP | NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | - | 3 | 3,68 | 0,22 | 0,43 | 3,26 | 6,77 | 21,63 | 10,73 | 44,43 | 265,62 | - | - | 15% | 177 | 4,7 milyon | 2,00% | 0,84 | 6,16 | 4,24 | 28,92 | 72 | 1,09% | 7,31% | 6,80% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,69 | Hayır | - | -% | - | 3 | 4,38% | 0,13% | 1 | 3 | ||
KTT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 51,87 | 0,12 | 0,42 | 1,85 | 8,94 | 14,86 | 10,72 | 26,78 | 208,47 | 565,87 | - | 15% | 1.176 | 2,7 milyar | - | 0,48 | 5,14 | 1,05 | 27,31 | 68 | 0,12% | -1,96% | -14,32% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,64 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
KCL | KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 1,09 | 0,35 | 0,05 | 2,69 | 9,15 | - | - | - | - | - | - | 15% | 84 | 18,6 milyon | 2,00% | 0,41 | 32,31 | 21 | 0,33% | 0,26% | -7,74% | Evet | Hayır | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | 3,65% | 0,01% | 1 | 2 | |||||
KIH | KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | - | - | - | 1,05 | -0,06 | 0,57 | 3,35 | - | - | 4,93 | - | - | - | - | 0% | 37 | 192,1 milyon | - | 0,47 | 4,96 | 0,93 | 30,00 | 12 | -0,06% | 0,88% | 2,62% | Evet | Hayır | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | ||
KDT | GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 40,43 | 0,09 | 0,46 | 1,85 | 8,77 | 14,93 | 10,43 | 24,34 | - | - | - | 15% | 608 | 828,3 milyon | - | 0,69 | 4,93 | 1,13 | 28,92 | 72 | 2,09% | 0,86% | -6,12% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,77 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
DTZ | AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 2,87 | 4,45 | 6,28 | 6,19 | 3,10 | 9,69 | 3,35 | 12,38 | 185,87 | - | - | 15% | 5.070 | 151,9 milyon | 2,90% | 0,26 | 0,66 | 14,97 | 44,18 | 110 | 4,53% | 3,92% | -4,48% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,86 | Hayır | - | -% | - | 4 | 3,65% | 5,42% | 1 | 3 |
Toplam: 805, Gösterilen: 431 - 440