Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 806
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi ▲ |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDF | DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | - | 6 | 8,13 | -0,47 | -0,47 | 0,52 | 47,26 | 41,34 | 46,36 | 98,55 | 373,76 | 522,59 | - | 15% | 1.003 | 1,4 milyar | - | 0,00 | 2,03 | 14,24 | 21,20 | 53 | -0,42% | -0,57% | -61,62% | Evet | Hayır | - | - | - | 20,67 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | ||
IRT | INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 4,06 | -0,01 | 2,38 | 1,35 | -2,01 | 8,16 | 2,08 | 18,76 | 358,56 | - | - | 15% | 2.430 | 96,9 milyon | 1,95% | 0,14 | 1,09 | 13,32 | 41,60 | 104 | -0,63% | 0,22% | -11,72% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,13 | Hayır | - | -% | - | 3 | 3,65% | 5,62% | 1 | 3 | |||
DFC | DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 2,26 | 0,03 | 0,71 | 1,42 | 0,97 | 3,90 | 1,87 | 0,06 | - | - | - | 15% | 1.910 | 73,4 milyon | 2,00% | 0,17 | 0,09 | 9,14 | 50,00 | 125 | 0,15% | 0,17% | -0,34% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,00 | Hayır | - | -% | - | 3 | 3,65% | 6,68% | 1 | 3 | |||
APJ | AK PORTFÖY BIST ŞİRKETLERİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 4,70 | -0,46 | -3,06 | -4,20 | -11,64 | 4,38 | -8,45 | -3,47 | 129,18 | 235,90 | - | 15% | 4.129 | 119,7 milyon | 1,70% | -0,18 | 0,00 | 22,96 | 50,00 | 125 | -2,13% | -4,39% | -15,74% | Evet | Hayır | - | - | - | 17,72 | Hayır | - | -% | - | 7 | 4,38% | 5,83% | 1 | 3 | |||
YZC | YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 2,60 | 0,05 | 3,80 | 7,21 | -0,35 | 19,67 | 6,36 | 42,05 | 199,40 | - | - | 15% | 15.899 | 419,5 milyon | 3,00% | 0,24 | 1,81 | 16,14 | 42,80 | 107 | -0,58% | 0,20% | -5,99% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,88 | Hayır | - | -% | - | 3 | 3,65% | 0,39% | 1 | 3 | |||
DNM | QNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 39,21 | 0,44 | 1,14 | 0,38 | 8,46 | 17,52 | 12,23 | - | - | - | - | 15% | 936 | 796,0 milyon | - | 0,31 | 43,42 | 99 | -0,47% | 0,10% | -7,12% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,63 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||||
BHL | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 0,76 | -0,02 | -0,09 | -0,94 | -15,64 | -11,73 | -16,19 | - | - | - | - | 0% | 588 | 18,5 milyon | - | 0,00 | 53,97 | 102 | -0,09% | 0,87% | -22,33% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,87 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||||
IRO | İSTANBUL PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 1,30 | 0,13 | 3,48 | 6,46 | -2,87 | 3,49 | -0,22 | 8,07 | - | - | - | 15% | 86 | 23,6 milyon | - | 0,25 | 0,56 | 15,77 | 42,80 | 107 | 0,13% | 5,62% | 25,67% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,11 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
DYN | DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 2,56 | -0,20 | 1,22 | 1,33 | -3,33 | 2,44 | -3,16 | 2,78 | - | - | - | 15% | 2.136 | 41,5 milyon | 2,00% | 0,11 | 0,27 | 14,43 | 44,00 | 110 | -0,46% | -1,89% | -0,29% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,86 | Hayır | - | -% | - | 3 | 3,65% | 3,40% | 1 | 3 | |||
GGK | INVEO PORTFÖY ALTIN FON | Altın Fonu | 📝 | 6 | 8,87 | 0,58 | 0,33 | 6,57 | 27,47 | 29,23 | 32,89 | 70,05 | 384,04 | - | - | 15% | 18.445 | 2,6 milyar | 1,50% | 0,26 | 3,17 | 6,53 | 41,20 | 103 | 0,35% | -0,95% | -4,99% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,18 | Hayır | - | -% | - | 5 | 2,19% | 2,84% | 1 | 1 |
Toplam: 806, Gösterilen: 421 - 430