Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 809
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? ▲ |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKG | AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 10,96 | -0,36 | 2,22 | 11,88 | 28,37 | 36,06 | 37,18 | 70,07 | 381,18 | - | - | 15% | 9.287 | 1,0 milyar | 1,50% | 0,38 | 3,76 | 5,32 | 41,37 | 103 | -4,65% | -1,90% | 5,89% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,80 | Hayır | - | -% | - | 5 | 2,19% | 18,87% | 1 | 1 | |||
IOG | İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu | 📝 | 7 | 5,89 | -0,45 | 0,38 | 9,71 | 9,10 | 15,05 | 21,83 | 41,82 | 253,13 | - | - | 15% | 11.173 | 3,3 milyar | - | 0,33 | 1,57 | 14,02 | 44,18 | 110 | -0,61% | -0,75% | 9,46% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,51 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
OBI | OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 3 | 2,01 | -0,26 | 1,58 | 0,78 | -2,57 | 12,01 | 4,32 | 28,12 | - | - | - | 15% | 830 | 680,3 milyon | 1,00% | 0,06 | 2,97 | 8,94 | 31,73 | 79 | -0,33% | 1,11% | -6,64% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,76 | Hayır | - | -% | - | 3 | 3,65% | 64,04% | 1 | 1 | |||
MRI | TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 1,06 | 0,00 | 0,65 | 7,17 | 6,88 | 12,82 | 11,10 | - | - | - | - | 15% | 87 | 15,4 milyon | - | 0,47 | 41,56 | 64 | -0,12% | 19,66% | -19,71% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,81 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||||
KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,49 | 1,17 | 2,47 | 0,23 | 0,67 | 8,93 | -0,74 | 5,96 | - | - | - | 0% | 2.935 | 82,6 milyon | 1,50% | 0,10 | 0,39 | 15,71 | 46,59 | 116 | 1,24% | -1,44% | -0,81% | Evet | Hayır | - | - | - | 9,05 | Hayır | - | -% | - | 1 | 3,65% | 1,08% | 1 | 2 | |||
NBH | NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 3,74 | 0,68 | 1,68 | 2,92 | 5,78 | 11,02 | 4,00 | 27,90 | 250,49 | - | - | 15% | 210 | 11,7 milyon | - | 0,57 | 2,48 | 6,13 | 40,96 | 102 | 0,59% | 1,50% | -10,60% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,92 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
KRF | KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 13,64 | 0,40 | 0,87 | 1,71 | 2,05 | 11,10 | 6,14 | 37,56 | 324,91 | 862,61 | - | 15% | 1.493 | 273,9 milyon | 2,19% | 0,42 | 5,09 | 5,20 | 22,09 | 55 | -2,67% | -51,06% | -51,46% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,08 | Hayır | - | -% | - | 7 | 3,65% | 19,70% | 1 | 2 | |||
MPS | AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 15,51 | 2,47 | 3,72 | 1,70 | -2,13 | 5,94 | -3,49 | -2,17 | 330,60 | 961,13 | - | 0% | 3.393 | 122,5 milyon | 2,37% | 0,18 | 0,01 | 19,17 | 47,79 | 119 | 2,21% | 2,06% | -5,51% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,65 | Hayır | - | -% | - | 8 | 3,65% | 1,14% | 1 | 2 | |||
KPP | KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 1,88 | 0,14 | 0,96 | 3,85 | 11,40 | 25,14 | 16,18 | 59,13 | - | - | - | 15% | 1.204 | 1,0 milyar | 1,09% | 1,64 | 24,22 | 0,09 | 0,80 | 2 | 38,07% | 38,86% | 36,22% | Evet | Hayır | - | - | - | 12,25 | Hayır | - | -% | - | 1 | 1,65% | 6,90% | - | - | |||
KZL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 17,43 | -0,52 | 2,69 | 13,03 | 28,24 | 39,38 | 40,04 | 72,70 | 386,60 | 990,35 | - | 15% | 51.443 | 36,3 milyar | 0,30% | 0,36 | 2,88 | 8,83 | 41,77 | 104 | 0,97% | 5,77% | 16,23% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,96 | Hayır | - | -% | - | 6 | 2,19% | 3,92% | 1 | 1 |
Toplam: 809, Gösterilen: 421 - 430