Fon Karşılaştırma & Filtreleme

Fon Sayısı: 805
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık ▲
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
GZY GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 5,56 4,16 2,96 2,38 2,07 13,90 6,56 25,18 276,34 - - 15% 3.072 69,9 milyon 2,70% 0,25 1,26 12,89 47,39 118 3,93% 2,55% -8,86% Evet Hayır - - - 3,63 Hayır - -% - 4 3,65% 0,16% 1 3
HKH HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 6,59 3,30 3,02 4,33 6,55 14,23 5,59 0,90 - - - 0% 22.479 1,7 milyar 2,70% 0,25 0,18 19,99 44,98 112 3,06% 1,57% -1,75% Evet Hayır - - - 3,56 Hayır - -% - 3 3,65% 11,75% 1 2
OJK QNB PORTFÖY ALTIN FONU Altın Fonu 📝 6 8,14 -0,46 -1,90 5,81 26,64 29,69 33,38 66,20 347,74 - - 15% 24.639 22,6 milyar 1,85% 0,25 3,26 5,71 43,37 108 -0,09% -0,06% 9,30% Evet Hayır - - - 3,71 Hayır - -% - 4 2,19% 49,89% 1 1
USY ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu 📝 6 0,15 2,35 1,71 1,67 3,31 12,53 8,11 17,82 262,33 633,15 - 15% 278 64,4 milyon - 0,25 1,22 8,49 44,18 110 2,35% 1,33% 2,30% Evet Hayır - - - 21,61 Hayır - -% - - -% -% - -
OGD OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu 📝 6 7,29 -0,09 -1,95 5,22 25,98 27,60 32,62 61,15 316,02 - - 15% 3.400 500,3 milyon 1,75% 0,25 2,94 6,94 41,77 104 -0,13% -1,61% 7,02% Evet Hayır - - - 5,33 Hayır - -% - 5 2,19% 14,17% 1 1
YLO YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 2,78 4,02 4,18 4,13 -1,33 7,46 0,98 12,95 198,65 - - 15% 4.776 116,0 milyon 2,50% 0,25 0,73 15,92 42,97 107 3,98% 2,55% 1,96% Evet Hayır - - - 4,15 Hayır - -% - 3 3,65% 0,09% 1 3
KKH İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 4 4,30 1,40 1,40 1,82 1,86 10,86 4,26 25,84 237,21 - - 15% 4.818 361,3 milyon 2,50% 0,25 2,59 7,26 38,15 95 1,01% -4,35% -9,96% Evet Hayır - - - 3,56 Hayır - -% - 5 4,38% 9,81% 1 3
TEJ AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 5 1,28 3,47 4,64 5,75 1,59 10,57 3,42 26,31 - - - 15% 1.417 530,7 milyon 2,84% 0,25 1,11 17,11 44,18 110 3,55% 2,31% -1,53% Evet Hayır - - - 4,48 Hayır - -% - 1 4,38% 50,65% 1 3
YZC YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 2,60 3,58 5,53 4,67 0,86 18,94 6,30 42,99 198,79 - - 15% 15.899 421,9 milyon 3,00% 0,25 1,81 16,14 42,97 107 3,34% 1,86% -5,45% Evet Hayır - - - 3,88 Hayır - -% - 3 3,65% 0,39% 1 3
RBL QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu 📝 6 0,97 3,70 5,48 6,29 -2,12 - - - - - - 15% 301 46,7 milyon - 0,25 48,65 36 4,45% 6,08% 1,98% Evet Hayır - - - - Hayır - -% - - -% -% - -

Toplam: 805, Gösterilen: 401 - 410