Fon Karşılaştırma & Filtreleme

Fon Sayısı: 805
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık ▲
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
YCP YAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 7 6,06 -0,28 -1,80 -9,64 -23,17 -3,72 -19,18 -12,68 430,22 - - 0% 3.141 1,0 milyar - -0,27 -0,22 31,19 53,60 134 -0,54% -12,41% -20,21% Evet Hayır - - - 5,39 Hayır - -% - - -% -% - -
TI2 İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 0,09 -0,95 -1,34 -4,39 -11,69 4,97 -8,68 4,77 572,81 1.565,80 - 0% 34.046 5,1 milyar 3,20% -0,27 0,37 24,88 50,40 126 -2,24% -7,34% -17,27% Evet Hayır - - - 3,33 Hayır - -% - 42 3,65% 17,25% 1 2
APJ AK PORTFÖY BIST ŞİRKETLERİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 6 4,75 -0,98 -1,36 -4,05 -10,14 4,86 -7,42 -0,59 131,64 241,03 - 15% 4.167 123,6 milyon 1,70% -0,27 0,13 22,96 49,60 124 -1,26% -5,21% -14,22% Evet Hayır - - - 17,72 Hayır - -% - 7 4,38% 5,83% 1 3
ADP AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 7 0,87 -0,24 -1,88 -10,12 -23,17 -3,75 -19,27 -11,25 483,71 915,60 - 0% 32.079 3,0 milyar 2,00% -0,27 -0,18 29,83 52,80 132 -10,05% -12,06% -25,96% Evet Hayır - - - 2,68 Hayır - -% - 25 2,19% 19,25% 1 2
TLH AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 18,00 -0,65 -1,96 -5,17 -7,87 5,63 -8,64 -12,43 411,01 1.055,48 - 0% 309 100,0 milyon 2,75% -0,27 -0,29 26,84 48,40 121 -0,68% -2,10% -24,36% Evet Hayır - - - 5,62 Hayır - -% - 10 3,65% 7,00% 1 2
NRC NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 7 7,79 -1,19 -0,57 -6,88 -18,42 -6,48 -16,53 -18,30 425,64 - - 15% 8.234 394,3 milyon 2,90% -0,27 -0,36 29,76 50,40 126 -1,46% -4,51% -16,29% Evet Hayır - - - 5,72 Hayır - -% - 4 3,65% 5,77% 1 2
ACK İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 0,33 -0,83 -1,33 -4,51 -8,37 3,16 -9,89 -0,81 271,25 718,91 - 0% 1.055 115,0 milyon 2,10% -0,27 0,13 14,65 45,20 113 -1,50% -2,22% -6,90% Evet Hayır - - - 3,07 Hayır - -% - 21 3,65% 7,54% 1 2
TAU İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 7 0,44 -0,29 -2,07 -10,14 -23,25 -3,57 -19,31 -10,74 486,42 896,92 - 0% 58.512 2,5 milyar 1,90% -0,27 -0,16 30,24 52,40 131 -0,72% -5,58% -32,57% Evet Hayır - - - 3,16 Hayır - -% - 24 2,19% 60,07% 1 2
GZR GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 7,89 -1,08 -1,65 -4,20 -7,84 4,05 -5,76 -2,78 347,77 - - 0% 2.861 765,3 milyon 2,20% -0,27 0,04 20,67 49,20 123 -1,26% -2,30% -5,24% Evet Hayır - - - 3,09 Hayır - -% - 4 3,65% 0,99% 1 2
IDI AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 1,03 -1,28 -1,49 -4,32 - - 2,49 - - - - 0% 385 245,7 milyon 2,95% -0,27 0,58 9,38 48,94 23 -2,18% 8,22% 121,17% Evet Hayır - - - - Hayır - -% - - 3,65% 2,02% 1 2

Toplam: 805, Gösterilen: 31 - 40