Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 808
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAF | PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 2,43 | 0,13 | 3,93 | 15,71 | 36,63 | 46,22 | 45,62 | 88,12 | - | - | - | 15% | 5.930 | 436,1 milyon | 1,00% | 0,55 | 4,31 | 4,98 | 38,40 | 96 | 5,32% | 30,86% | 143,48% | Evet | Hayır | - | - | - | 9,85 | Hayır | - | -% | - | 2 | 2,19% | 3,72% | 1 | 2 | |||
YHS | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 17,24 | -0,08 | -0,33 | -1,06 | -6,55 | 13,50 | -4,96 | -6,57 | 379,36 | 1.154,99 | - | 0% | 11.791 | 2,8 milyar | 3,45% | -0,05 | -0,14 | 27,30 | 51,20 | 128 | -0,87% | -2,26% | -1,39% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,43 | Hayır | - | -% | - | 29 | 3,65% | 0,35% | 1 | 2 | |||
DZE | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 0,65 | -0,67 | -1,76 | -3,74 | -7,03 | 5,74 | -7,62 | -9,78 | 302,44 | 879,65 | - | 0% | 3.379 | 190,1 milyon | 1,90% | -0,17 | -0,31 | 22,25 | 50,00 | 125 | -0,88% | -3,57% | -8,73% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,48 | Hayır | - | -% | - | 24 | 2,19% | 10,09% | 1 | 2 | |||
ST1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 138,48 | -2,90 | -1,45 | -6,34 | -10,23 | 3,98 | -16,99 | -16,79 | 337,07 | 1.108,20 | - | 0% | 3.240 | 533,1 milyon | 2,99% | -0,16 | -0,39 | 27,06 | 47,20 | 118 | -2,93% | -1,84% | -9,26% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,44 | Hayır | - | -% | - | 28 | 3,65% | 4,62% | 1 | 2 | |||
SSK | DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 1,07 | -0,76 | -1,50 | 2,40 | 0,22 | - | 6,13 | - | - | - | - | 15% | 376 | 24,9 milyon | 2,90% | 0,11 | 43,75 | 42 | -0,76% | -3,70% | -1,72% | Evet | Hayır | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | 1 | 3,65% | 25,06% | 1 | 2 | |||||
MKA | MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 0,93 | -1,54 | -1,39 | -3,10 | -2,80 | - | - | - | - | - | - | 0% | 2.360 | 67,9 milyon | 2,68% | -0,13 | 42,86 | 33 | -1,95% | -1,93% | -4,47% | Evet | Hayır | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | 3,65% | 67,42% | 1 | 2 | |||||
AEV | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 1,24 | -2,67 | -4,67 | -6,42 | -5,65 | 3,14 | -5,33 | -9,52 | - | - | - | 0% | 239 | 3,1 milyon | 3,00% | -0,21 | -0,29 | 22,39 | 48,40 | 121 | -3,02% | -14,65% | -13,01% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,78 | Hayır | - | -% | - | 2 | 3,65% | 0,34% | 1 | 2 | |||
FNO | QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 0,13 | 0,18 | 1,38 | 3,68 | 11,76 | 24,94 | 16,50 | 38,77 | 234,00 | 478,14 | - | 15% | 4.900 | 3,7 milyar | 2,01% | 0,58 | 6,14 | 2,45 | 34,00 | 85 | 0,16% | 1,97% | 3,26% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,14 | Hayır | - | -% | - | 19 | 3,65% | 28,27% | 1 | 2 | |||
KRF | KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 13,58 | 0,09 | 0,08 | 1,55 | 1,76 | 10,87 | 5,72 | 37,47 | 322,92 | 863,15 | - | 15% | 1.513 | 281,4 milyon | 2,19% | 0,34 | 5,05 | 5,20 | 22,40 | 56 | -49,52% | -49,91% | -50,24% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,08 | Hayır | - | -% | - | 7 | 3,65% | 19,70% | 1 | 2 | |||
OTJ | OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 3,67 | -0,30 | 0,87 | 9,63 | 15,57 | 18,66 | 25,94 | 45,68 | 210,37 | - | - | 15% | 10.164 | 472,9 milyon | 1,00% | 0,44 | 2,30 | 8,91 | 40,40 | 101 | -0,37% | 0,79% | 3,23% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,70 | Hayır | - | -% | - | 4 | 4,38% | 26,78% | 1 | 2 |
Toplam: 808, Gösterilen: 361 - 370