Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 806
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi ▼ |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZL | GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 3,61 | -0,08 | 1,95 | 3,73 | 3,29 | 8,85 | 8,72 | 5,02 | 124,46 | - | - | 15% | 6.435 | 189,3 milyon | 2,70% | 0,25 | 0,43 | 10,42 | 49,20 | 123 | -0,33% | -0,91% | -0,09% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,47 | Hayır | - | -% | - | 4 | 3,65% | 0,59% | 1 | 3 | |||
CKF | ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 1,13 | 0,29 | 2,36 | 5,77 | 11,44 | - | - | - | - | - | - | 15% | 228 | 42,8 milyon | 2,55% | 0,54 | 17,72 | 14 | 2,88% | 7,82% | 21,87% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,03 | Hayır | - | -% | - | - | 3,65% | 0,18% | 1 | 2 | |||||
GKG | GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon, Temettü Fonları | - | - | - | 0,87 | -0,38 | -2,15 | -2,19 | - | - | -12,96 | - | - | - | - | 0% | 383 | 14,1 milyon | - | -0,04 | -2,69 | 16,45 | 57,58 | 19 | 0,04% | -0,04% | 8,59% | Evet | Hayır | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | ||
HGV | HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 3 | 3,55 | 0,46 | -1,91 | -5,06 | -3,66 | 22,33 | 13,39 | 43,90 | - | - | - | 15% | 1.102 | 136,4 milyon | - | -0,11 | 1,33 | 23,64 | 30,80 | 77 | -2,02% | -6,11% | -39,66% | Evet | Hayır | - | - | - | 13,90 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
HKG | ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 0,92 | -0,51 | -2,73 | -2,85 | -6,72 | 3,63 | -6,25 | - | - | - | - | 15% | 584 | 12,7 milyon | 2,25% | -0,11 | 51,31 | 98 | -0,18% | 0,72% | -9,24% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,22 | Hayır | - | -% | - | 1 | 3,65% | 0,01% | 1 | 2 | |||||
HKM | HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 3,33 | 1,01 | -7,47 | 14,33 | 13,38 | 1,90 | -0,19 | -19,31 | - | - | - | 0% | 1.224 | 102,9 milyon | - | 0,23 | -0,69 | 34,38 | 24,00 | 60 | 0,88% | -6,53% | 15,36% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,94 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
GMC | TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Gümüş Fonu | 📝 | 7 | 3,35 | 0,28 | -1,37 | 1,75 | 10,81 | 9,50 | 20,49 | 38,63 | - | - | - | 15% | 9.065 | 1,0 milyar | 2,19% | 0,23 | 1,61 | 13,18 | 43,60 | 109 | -2,04% | -5,64% | 10,71% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,80 | Hayır | - | -% | - | 3 | 4,38% | 26,65% | 1 | 3 | |||
GMR | INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 7 | 0,90 | -0,20 | -3,21 | -6,58 | -11,73 | -3,07 | -14,31 | -19,73 | 407,44 | 1.430,38 | - | 0% | 7.897 | 222,2 milyon | 2,50% | -0,20 | -0,78 | 26,68 | 49,60 | 124 | -0,33% | -2,72% | -9,61% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,39 | Hayır | - | -% | - | 18 | 3,65% | 8,86% | 1 | 2 | |||
HMS | HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 0,07 | -0,91 | -3,95 | -4,30 | -10,77 | 5,52 | -6,82 | -2,94 | 476,00 | - | - | 0% | 7.126 | 510,8 milyon | 2,00% | -0,14 | 0,07 | 22,34 | 49,60 | 124 | -0,98% | -3,50% | -9,61% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,66 | Hayır | - | -% | - | 4 | 3,65% | 80,53% | 1 | 2 | |||
PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HSYF) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon, Temettü Fonları | 📝 | 6 | 0,92 | -0,71 | -2,33 | -1,32 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 172 | 9,6 milyon | 2,00% | -0,04 | 46,43 | 26 | -0,71% | -1,58% | -0,40% | Evet | Hayır | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | 3,65% | 0,10% | 1 | 2 |
Toplam: 806, Gösterilen: 301 - 310