Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 808
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık ▼ |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBD | GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 0,16 | 0,54 | 0,55 | 1,20 | 4,81 | 15,25 | 6,53 | 29,25 | 297,95 | 628,78 | - | 15% | 419 | 22,7 milyon | 1,94% | 0,16 | 3,11 | 5,43 | 40,80 | 102 | 0,54% | 0,56% | 0,97% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,61 | Hayır | - | -% | - | 22 | 3,65% | 14,57% | 1 | 2 | |||
YVG | YAPI KREDİ PORTFÖY SARIYER SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 48,03 | -0,04 | 0,27 | 4,95 | 18,30 | 18,33 | 19,77 | 29,65 | 209,78 | - | - | 15% | 1.139 | 4,8 milyar | - | 0,28 | 3,11 | 5,31 | 44,00 | 110 | 0,12% | -0,10% | 5,48% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,64 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
OLA | OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ- AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 43,12 | -0,03 | 0,30 | 5,07 | 17,56 | 17,52 | 19,05 | 28,79 | 196,86 | - | - | 15% | 49 | 34,2 milyon | - | 0,30 | 3,08 | 5,31 | 43,60 | 109 | -0,03% | -0,03% | 4,56% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,59 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
OBI | OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 3 | 2,01 | -0,09 | 1,48 | 0,03 | -2,47 | 12,15 | 4,55 | 29,71 | - | - | - | 15% | 849 | 682,8 milyon | 1,00% | 0,01 | 3,08 | 8,94 | 31,20 | 78 | -0,18% | 1,04% | -5,88% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,76 | Hayır | - | -% | - | 3 | 3,65% | 64,04% | 1 | 1 | |||
ICA | ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,37 | 2,21 | 2,43 | 10,92 | 30,70 | 35,26 | 37,43 | 72,34 | 342,37 | 867,81 | - | 15% | 3.976 | 516,4 milyon | 1,75% | 0,35 | 3,08 | 6,93 | 41,60 | 104 | 2,41% | -20,79% | 11,11% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,51 | Hayır | - | -% | - | 13 | 2,19% | 14,12% | 1 | 1 | |||
YKT | YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,58 | 1,96 | 2,90 | 10,28 | 29,97 | 33,08 | 36,62 | 75,21 | 369,58 | 939,61 | - | 15% | 93.102 | 21,1 milyar | 2,01% | 0,34 | 3,07 | 9,71 | 43,20 | 108 | 1,99% | 2,14% | 10,95% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,23 | Hayır | - | -% | - | 15 | 2,19% | 35,40% | 1 | 1 | |||
TUA | TEB PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,95 | 2,11 | 2,64 | 10,71 | 30,06 | 33,86 | 37,26 | 70,84 | 357,92 | 916,32 | - | 15% | 34.830 | 8,2 milyar | 1,83% | 0,34 | 3,07 | 5,91 | 43,60 | 109 | 2,06% | 2,18% | 9,77% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,48 | Hayır | - | -% | - | 18 | 2,19% | 41,50% | 1 | 1 | |||
FSR | FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 36,52 | -0,01 | 0,29 | 4,81 | 18,23 | 18,29 | 19,81 | 29,14 | - | - | - | 15% | 2.216 | 4,2 milyar | - | 0,28 | 3,06 | 5,42 | 43,60 | 109 | 0,05% | -2,55% | -3,48% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,76 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
ZSF | ZİRAAT PORTFÖY S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 SHARİAH ŞİRKETLERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 43,72 | 0,96 | 1,84 | 7,70 | 10,57 | 23,06 | 14,31 | 35,16 | 171,78 | - | - | 15% | 1.907 | 39,6 milyon | 2,00% | 0,41 | 3,05 | 4,93 | 41,20 | 103 | 6,35% | 16,00% | 24,42% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,78 | Hayır | - | -% | - | 4 | 3,65% | 0,00% | 1 | 4 | |||
EUZ | GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 47,93 | 0,00 | 0,29 | 4,82 | 18,19 | 18,11 | 19,74 | 28,88 | 207,83 | - | - | 15% | 27.893 | 63,7 milyar | - | 0,28 | 3,04 | 5,50 | 44,00 | 110 | 0,57% | 5,18% | 20,58% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,20 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - |
Toplam: 808, Gösterilen: 291 - 300