Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 830
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı ▲ |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPH | STATECH PORTFÖY İKİNCİ ALPHA SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | - | 0,82 | 0,48 | 1,33 | 3,49 | -5,36 | -18,63 | -18,63 | - | - | - | - | 15% | 24 | 9,7 milyon | - | 0,81 | 57,62 | 87 | 2,25% | 5,70% | 65,80% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,33 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||||
PPF | AZİMUT PORTFÖY AKÇE SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 3,23 | 0,24 | 2,39 | 5,01 | 9,80 | 18,37 | 14,63 | 43,85 | 147,05 | 209,54 | - | 15% | 24 | 395,5 milyon | - | 0,68 | 5,16 | 2,98 | 29,67 | 73 | 0,24% | 1,76% | 5,01% | Evet | Hayır | - | - | - | 9,99 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
BLT | BULLS PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | - | - | 1,02 | 0,64 | 2,24 | - | - | - | 2,39 | - | - | - | - | 15% | 25 | 8,3 milyon | - | 0,24 | 3,74 | 1,28 | 5 | 0,71% | 286,51% | 0,00% | Evet | Hayır | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | ||||
ODD | OYAK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 7,20 | -0,38 | 2,35 | 2,55 | 5,14 | 12,64 | 11,68 | 19,39 | 138,63 | - | - | 15% | 26 | 302,6 milyon | - | 0,17 | 1,25 | 9,83 | 43,90 | 108 | -0,38% | 1,20% | 2,55% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,87 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
ORC | QINVEST PORTFÖY ALFA SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 7 | 1,06 | -1,67 | 1,74 | 0,59 | -1,04 | - | 11,78 | - | -10,37 | - | - | 15% | 29 | 348,8 milyon | - | 0,02 | 49,35 | 51,20 | 64 | -1,67% | 0,81% | 0,60% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,11 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | ||||
ICS | ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 41,99 | 0,31 | 0,68 | 1,76 | 7,22 | 13,00 | 11,39 | 22,96 | 130,03 | 490,09 | - | 15% | 29 | 8,7 milyon | - | 0,35 | 4,15 | 1,78 | 31,30 | 77 | 0,43% | 0,60% | 5,11% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,95 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
KID | TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 41,74 | -1,35 | -0,90 | -8,08 | -2,53 | 2,00 | 1,43 | 14,70 | - | - | - | 15% | 33 | 759.582 | - | -0,19 | 1,32 | 8,82 | 31,71 | 78 | -1,46% | -0,94% | -94,43% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,06 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
IDD | LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞIMLI SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | - | 4 | 0,11 | -1,44 | 1,45 | 1,61 | 2,08 | 3,25 | 2,85 | 8,88 | 142,83 | 291,86 | - | 15% | 33 | 22,8 milyon | - | 0,05 | 0,57 | 11,84 | 28,05 | 69 | -1,11% | 0,85% | 1,92% | Evet | Hayır | - | - | - | 34,57 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
BFE | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 3 | 1,27 | 0,05 | 1,17 | 3,26 | 10,10 | 20,68 | 18,61 | - | - | - | - | 15% | 34 | 20,7 milyon | 2,00% | 0,70 | 12,88 | 21 | -1,17% | 12,51% | 15,28% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,64 | Hayır | - | -% | - | 1 | 4,38% | 1,45% | 1 | 2 | |||||
BBP | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 1,32 | 0,09 | 1,01 | 3,79 | 10,02 | 22,03 | 18,73 | - | - | - | - | 15% | 35 | 22,2 milyon | 1,75% | 1,42 | 1,73 | 3 | 0,09% | 3,05% | 5,46% | Evet | Hayır | - | - | - | 10,45 | Hayır | - | -% | - | 1 | 3,65% | 2,25% | 1 | 2 |
Toplam: 830, Gösterilen: 21 - 30