Fon Karşılaştırma & Filtreleme

Fon Sayısı: 809
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%) ▲
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
TE4 TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 4 3,75 0,18 1,24 2,76 9,62 24,21 12,96 30,30 180,28 - - 15% 642 110,3 milyon 2,50% 0,75 3,01 6,24 39,36 98 0,23% -0,03% -30,99% Evet Hayır - - - 5,30 Hayır - -% - 4 3,65% 1,83% 1 2
AN1 STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 5 65,10 1,39 1,77 3,72 2,22 19,13 0,35 36,31 382,33 815,09 - 15% 5.563 1,3 milyar - 0,23 1,75 11,96 42,17 105 0,47% -1,14% -8,69% Evet Hayır - - - 12,42 Hayır - -% - - -% -% - -
ADE AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 1 0,61 0,15 1,06 3,92 10,93 24,32 15,80 54,60 170,03 248,73 - 15% 26.708 358,8 milyon 2,00% 1,55 27,97 0,00 0,40 1 0,51% 1,54% 6,73% Evet Hayır - - - 2,80 Hayır - -% - 24 3,65% 3,22% 1 1
BOL AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 📝 5 1,08 0,13 0,92 3,88 2,72 - - - - - - 15% 410 81,3 milyon 1,50% 1,64 19,75 16 -0,64% -6,18% -27,79% Evet Hayır - - - - Hayır - -% - - 3,65% 60,64% 1 1
OSD OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 📝 2 8,39 0,13 0,90 3,88 12,11 25,96 16,98 59,73 194,61 338,25 - 15% 1.227 397,1 milyon 0,74% 1,66 24,64 0,20 0,40 1 -0,05% -2,29% 10,49% Evet Hayır - - - 6,99 Hayır - -% - 10 3,65% 13,76% 1 1
IDY TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 0,14 1,27 2,83 7,38 16,80 27,64 15,99 55,33 225,41 396,74 - 15% 2.679 193,5 milyon 2,50% 0,58 3,18 7,31 39,36 98 1,39% 2,46% 8,11% Evet Hayır - - - 5,46 Hayır - -% - 15 3,65% 1,13% 1 2
EIB QİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 4 0,42 0,10 0,84 3,43 10,23 24,58 12,63 44,54 311,27 542,77 - 15% 451 163,0 milyon 2,09% 1,71 7,83 1,11 27,31 68 0,09% -0,33% -1,35% Evet Hayır - - - 6,98 Hayır - -% - 22 3,65% 4,21% 1 1
NSP NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu, Para Piyasası Şemsiye Fonu 📝 1 1,11 0,13 0,89 3,76 - - 10,19 - - - - 15% 2.694 935,0 milyon 0,70% 1,64 24,60 0,00 0 -2,45% -5,44% 1,18% Evet Hayır - - - - Hayır - -% - - 1,65% 2,31% - -
IYB AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 3 3,40 0,56 1,43 1,61 7,94 20,68 10,49 24,14 251,32 384,60 - 15% 173 105,0 milyon 2,40% 0,32 2,32 6,27 42,17 105 0,56% -0,07% -1,51% Evet Hayır - - - 9,06 Hayır - -% - 26 3,65% 0,21% 1 1
TCD TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 29,76 1,24 3,21 -1,38 -4,83 2,48 -8,16 -5,79 307,75 1.446,23 - 15% 17.247 1,3 milyar 2,00% 0,03 -0,17 20,01 44,58 111 1,00% 1,37% -5,52% Evet Hayır - - - 6,42 Hayır - -% - 28 3,65% 9,50% 1 2

Toplam: 809, Gösterilen: 281 - 290