Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 809
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi ▼ |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOH | GARANTİ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 11,27 | 1,37 | 4,94 | 7,12 | 3,14 | 18,28 | 0,08 | 9,36 | 552,43 | - | - | 0% | 10.904 | 641,9 milyon | 3,20% | 0,36 | 0,53 | 20,83 | 44,98 | 112 | 1,58% | -2,98% | 2,65% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,79 | Hayır | - | -% | - | 4 | 3,65% | 8,92% | 1 | 2 | |||
ELZ | QİNVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 9,14 | 2,62 | 4,69 | 5,74 | 4,71 | 10,82 | -0,06 | 5,96 | 383,98 | - | - | 0% | 912 | 286,9 milyon | 3,00% | 0,39 | 0,40 | 15,88 | 45,78 | 114 | 2,64% | 4,66% | 5,51% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,84 | Hayır | - | -% | - | 5 | 3,65% | 32,72% | 1 | 2 | |||
GKV | GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 4,97 | 1,92 | 4,27 | 2,70 | -1,55 | 7,91 | 0,28 | 1,60 | - | - | - | 0% | 3.629 | 147,7 milyon | 3,20% | 0,26 | 0,19 | 18,65 | 49,40 | 123 | 1,86% | -58,06% | -60,17% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,76 | Hayır | - | -% | - | 3 | 3,65% | 0,76% | 1 | 2 | |||
KIS | QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 0,17 | 0,19 | 0,92 | 2,41 | 8,18 | 16,84 | 10,02 | 28,11 | 199,28 | 566,38 | - | 15% | 1.084 | 93,9 milyon | 1,25% | 1,04 | 4,70 | 1,42 | 30,12 | 75 | 0,03% | 0,75% | -3,41% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,26 | Hayır | - | -% | - | 10 | 3,65% | 5,14% | 1 | 3 | |||
GNS | GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 0,95 | 1,04 | 1,50 | -3,65 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 174 | 4,7 milyon | 3,20% | -0,08 | 44,64 | 25 | 0,85% | 3,64% | 17,45% | Evet | Hayır | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | 3,65% | 0,02% | 1 | 2 | |||||
FKE | QNB PORTFÖY KRİSTAL SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 45,37 | -0,64 | -0,22 | 5,12 | 18,08 | 19,89 | 19,45 | 28,14 | - | - | - | 15% | 9.834 | 26,5 milyar | - | 0,25 | 3,04 | 5,44 | 42,97 | 107 | -0,10% | 2,63% | 8,75% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,75 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
IRO | İSTANBUL PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 1,31 | 1,03 | 4,56 | 11,00 | -1,19 | 3,29 | 1,08 | 9,59 | - | - | - | 15% | 87 | 23,8 milyon | - | 0,42 | 0,59 | 15,77 | 42,57 | 106 | 1,08% | 4,23% | 30,67% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,11 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
GHS | GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 26,57 | 1,88 | 2,68 | -2,07 | -4,54 | 8,56 | -3,61 | -0,22 | 461,04 | 1.540,12 | - | 0% | 15.950 | 2,2 milyar | 3,20% | 0,01 | 0,08 | 21,27 | 48,59 | 121 | -0,24% | -3,32% | -21,45% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,59 | Hayır | - | -% | - | 28 | 3,65% | 4,25% | 1 | 2 | |||
DTL | DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 2,61 | 1,33 | 1,32 | -0,66 | -3,44 | 9,21 | -7,72 | -1,93 | - | - | - | 0% | 2.178 | 124,1 milyon | 2,75% | 0,02 | 0,00 | 18,59 | 46,99 | 117 | 1,27% | 0,00% | -7,30% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,05 | Hayır | - | -% | - | 2 | 3,65% | 9,92% | 1 | 2 | |||
GBG | INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 0,32 | 0,40 | 5,04 | 7,18 | 0,06 | 5,41 | 7,48 | 21,61 | 187,41 | 726,04 | - | 15% | 3.917 | 109,6 milyon | 2,50% | 0,26 | 1,05 | 16,28 | 42,97 | 107 | 4,18% | 11,64% | 10,15% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,26 | Hayır | - | -% | - | 14 | 3,65% | 3,17% | 1 | 3 |
Toplam: 809, Gösterilen: 261 - 270