Fon Karşılaştırma & Filtreleme

Fon Sayısı: 805
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri ▼
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
PUC AK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu 📝 2 4,36 0,26 1,00 3,71 11,63 25,41 15,52 59,56 - 259,09 - 15% 1.351 920,7 milyon - 1,64 22,09 0,54 0,80 2 -3,80% -8,03% -52,33% Evet Hayır - - - 8,34 Hayır - -% - - -% -% - -
GTM GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon, Temettü Fonları 📝 6 4,76 -1,20 -0,70 -3,98 -8,74 5,38 -5,50 0,00 - - - 0% 19.410 919,0 milyon 3,20% -0,17 0,20 22,48 49,20 123 -2,94% -3,92% -9,67% Evet Hayır - - - 2,52 Hayır - -% - 3 3,65% 1,96% 1 2
GMA AZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 4 1,26 -0,32 -0,07 -0,53 -4,43 8,76 -6,14 12,41 324,86 749,93 - 15% 1.621 913,2 milyon 3,20% -0,04 1,05 10,78 43,60 109 -9,99% -13,32% -31,81% Evet Hayır - - - 8,40 Hayır - -% - 10 3,65% 19,11% 1 2
TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 6 0,16 -1,61 -1,28 -5,17 4,13 10,59 8,41 16,15 106,01 780,26 - 15% 20.073 906,8 milyon 2,50% -0,15 0,98 12,06 43,60 109 -1,79% -2,71% -7,46% Evet Hayır - - - 0,95 Hayır - -% - 20 4,38% 13,78% 1 3
AFV AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📝 6 0,39 0,21 4,51 3,34 14,31 19,47 22,63 27,87 235,01 792,58 - 15% 18.892 905,0 milyon 2,90% 0,08 1,54 14,03 41,20 103 1,27% 7,71% 4,29% Evet Hayır - - - 13,65 Hayır - -% - 14 3,65% 3,21% 1 3
IBB İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 5 9,31 -1,05 -0,11 -0,20 -13,18 0,37 -8,54 2,59 219,87 539,43 - 15% 11.355 901,5 milyon 2,00% 0,00 0,26 19,70 46,80 117 -1,44% -3,12% -25,11% Evet Hayır - - - 4,05 Hayır - -% - 7 3,65% 21,87% 1 2
GPB GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 2 7,65 0,26 1,00 4,02 8,99 22,89 13,35 48,62 173,69 283,46 - 15% 10.526 894,7 milyon 2,50% 1,20 12,39 1,75 18,00 45 0,37% 0,43% 2,16% Evet Hayır - - - 4,20 Hayır - -% - 10 3,65% 0,83% 1 2
TIE İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 0,45 -1,62 -2,34 -5,72 -10,72 0,86 -6,62 -8,03 267,23 764,76 - 0% 15.935 894,1 milyon 1,90% -0,27 -0,11 20,73 48,80 122 -1,83% -5,45% -9,37% Evet Hayır - - - 2,84 Hayır - -% - 25 2,19% 38,79% 1 2
TGA GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 5 0,33 -0,22 -0,06 -1,68 -1,89 14,17 2,40 22,01 438,96 930,31 - 15% 9.247 890,3 milyon 2,70% -0,14 1,55 9,47 46,40 116 -1,09% -2,65% -11,01% Evet Hayır - - - 2,97 Hayır - -% - 17 3,65% 30,18% 1 2
YUB YAPI KREDİ PORTFÖY KARAKÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 3,79 -1,65 -3,50 -4,66 -9,99 9,06 -4,17 -3,14 - - - 0% 822 887,5 milyon - -0,19 0,11 25,82 52,40 131 -3,15% -10,74% -42,05% Evet Hayır - - - 5,16 Hayır - -% - - -% -% - -

Toplam: 805, Gösterilen: 241 - 250