Fon Karşılaştırma & Filtreleme

Fon Sayısı: 805
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat ▲ Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
PID PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 5 1,19 0,08 0,63 3,77 7,96 18,94 11,52 - - - - 15% 62 6,5 milyon 1,58% 0,93 20,00 26 -0,05% 4,03% 7,94% Evet Hayır - - - 10,14 Hayır - -% - 1 3,65% 0,05% 1 1
IAE İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 5 1,19 -0,82 -1,37 -2,94 5,19 22,30 9,87 - - - - 15% 415 182,8 milyon 2,99% -0,13 48,37 119 -1,46% -3,76% -20,45% Evet Hayır - - - 14,79 Hayır - -% - 1 3,65% 0,10% 1 2
RBF ROTA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 📝 3 1,20 0,24 0,39 1,63 -1,56 12,09 3,81 - - - - 15% 154 28,5 milyon 1,00% 0,08 34,91 74 0,16% -0,04% -59,92% Evet Hayır - - - 4,19 Hayır - -% - 1 3,65% 12,70% 1 1
GRL QNB PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu 📝 7 1,20 0,48 0,48 0,09 9,53 19,27 13,58 18,59 - - - 15% 319 322,9 milyon - -0,03 2,03 8,47 41,77 104 0,75% -3,90% -9,78% Evet Hayır - - - 8,42 Hayır - -% - - -% -% - -
PBI PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 4 1,20 -0,45 -0,21 3,42 5,61 17,98 9,33 - - - - 15% 139 25,0 milyon 1,00% 0,23 38,51 62 10,14% 37,19% 69,91% Evet Hayır - - - 13,29 Hayır - -% - 1 4,38% 0,11% 1 2
BFE ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 3 1,21 -0,10 -0,37 2,64 9,09 19,21 12,90 - - - - 15% 34 17,6 milyon 2,00% 0,61 12,50 17 -0,07% -0,29% 2,75% Evet Hayır - - - 3,64 Hayır - -% - 1 4,38% 1,45% 1 2
FCK FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu 📝 4 1,21 -0,72 0,57 1,20 3,36 17,28 5,22 14,00 - - - 15% 338 189,1 milyon 1,00% 0,10 1,16 10,65 42,17 105 -0,78% 0,14% 2,58% Evet Hayır - - - 15,03 Hayır - -% - 1 3,65% 1,56% 1 2
BUY AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 1,22 -1,49 -2,90 -6,02 -4,08 5,60 -1,28 -14,67 - - - 0% 25.332 364,8 milyon 3,30% -0,31 -0,57 25,96 49,40 123 -1,78% -5,13% -10,73% Evet Hayır - - - 2,79 Hayır - -% - 2 3,65% 6,60% 1 2
AOJ ALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 1,22 -3,17 -1,14 -12,86 -7,84 7,13 -7,06 3,12 - - - 0% 427 463,1 milyon - -0,38 0,22 21,23 48,19 120 -3,17% -3,57% -13,29% Evet Hayır - - - 5,05 Hayır - -% - - -% -% - -
KTJ KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu 📝 6 1,23 -0,70 8,04 2,70 0,73 6,23 3,91 23,77 - - - 15% 9.720 283,0 milyon 2,40% 0,07 1,21 13,08 45,78 114 -0,42% 2,36% 2,36% Evet Hayır - - - 10,94 Hayır - -% - 1 3,65% 0,45% 1 3

Toplam: 805, Gösterilen: 231 - 240