Fon Karşılaştırma & Filtreleme

Fon Sayısı: 832
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün) ▼
KYA KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 0,90 0,83 -0,27 -2,46 -9,66 -7,88 -5,60 -14,18 433,09 1.280,50 - 0% 3.909 128,7 milyon 2,92% -0,08 -0,56 23,48 51,01 126 0,47% -2,06% -5,79% Evet Hayır - - - 5,87 Hayır - -% - 16 3,65% 9,80% 1 2
ARL AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 4 10,94 0,28 0,81 3,80 8,49 18,63 17,45 42,37 239,67 459,06 - 15% 8.926 3,6 milyar 1,95% 1,32 6,62 2,68 28,74 71 -0,08% 0,19% 0,68% Evet Hayır - - - 16,46 Hayır - -% - 10 4,38% 24,84% 1 2
TLH AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 18,38 1,31 0,57 -3,42 -8,65 -7,73 -6,73 -13,10 394,18 918,64 - 0% 280 86,6 milyon 2,75% -0,10 -0,41 26,84 50,20 124 1,07% 0,16% -16,23% Evet Hayır - - - 5,62 Hayır - -% - 10 3,65% 7,00% 1 2
VAY AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 1,20 0,74 -0,33 0,12 -10,00 -8,04 -5,35 -10,18 - - - 0% 4.348 51,3 milyon 3,30% 0,01 -0,30 22,26 51,82 128 -0,52% -2,61% -4,58% Evet Hayır - - - 3,34 Hayır - -% - 2 3,65% 1,27% 1 2
NJF NUROL PORTFÖY ALTIN FONU Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu 📝 6 7,92 -0,46 1,60 5,44 23,46 40,08 41,33 83,15 320,73 - - 15% 2.236 584,2 milyon 1,00% 0,49 3,65 6,03 38,46 95 -0,57% 1,01% 23,16% Evet Hayır - - - 4,58 Hayır - -% - 4 2,19% 1,17% 1 2
TAU İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 7 0,52 0,96 2,69 7,62 -16,53 -7,07 -5,68 -6,42 590,44 1.025,36 - 0% 54.176 2,8 milyar 1,90% 0,18 0,01 30,64 51,82 128 0,31% 2,95% 5,97% Evet Hayır - - - 3,16 Hayır - -% - 24 2,19% 60,07% 1 2
AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 45,34 0,52 -1,09 -4,45 -10,37 -9,15 -7,46 -12,28 450,81 143.960,86 - 0% 3.963 985,0 milyon 2,25% -0,16 -0,44 26,77 52,63 130 0,50% -1,26% -6,24% Evet Hayır - - - 14,58 Hayır - -% - 13 3,65% 17,10% 1 2
AKU AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 0,60 0,55 -1,09 -1,96 -9,06 -4,14 -1,39 -4,94 274,28 734,00 - 0% 16.865 758,5 milyon 2,00% -0,06 -0,10 20,37 48,99 121 0,51% -1,22% -4,14% Evet Hayır - - - 2,10 Hayır - -% - 24 2,19% 6,87% 1 2
KVT AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 0,95 0,63 -0,30 0,41 -1,31 - -6,50 - - - - 0% 1.001 27,2 milyon 2,90% -0,10 46,61 55 0,32% -0,15% -5,68% Evet Hayır - - - - Hayır - -% - 1 3,65% 0,64% 1 2
ADP AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 7 1,01 0,97 2,50 7,20 -16,38 -7,40 -6,05 -6,99 583,77 1.032,12 - 0% 29.420 3,5 milyar 2,00% 0,17 -0,01 30,22 52,23 129 0,75% 2,30% 10,35% Evet Hayır - - - 2,68 Hayır - -% - 25 2,19% 19,25% 1 2

Toplam: 832, Gösterilen: 191 - 200