Fon Karşılaştırma & Filtreleme

Fon Sayısı: 832
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün) ▼
Satış
Valörü
(Gün)
KPU KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 2,43 -0,15 -2,30 -5,97 -8,86 -6,46 -7,72 -4,05 - - - 0% 6.906 331,0 milyon 2,20% -0,25 -0,11 18,65 44,53 110 -3,23% -5,61% -9,75% Evet Hayır - - - 8,62 Hayır - -% - 2 3,65% 0,32% 1 2
FYD QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 8,17 0,41 -1,85 -2,71 -12,51 -5,23 -4,82 -7,77 386,29 1.438,26 - 0% 7.484 3,3 milyar 2,74% -0,11 -0,22 23,40 51,82 128 0,09% -6,59% -10,56% Evet Hayır - - - 4,33 Hayır - -% - 25 3,65% 50,01% 1 2
TE4 TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 4 3,98 0,33 1,10 4,96 10,63 20,06 19,76 34,10 183,23 - - 15% 643 113,5 milyon 2,50% 1,09 3,39 6,24 35,63 88 0,88% 3,53% 3,77% Evet Hayır - - - 5,30 Hayır - -% - 4 3,65% 1,83% 1 2
KST ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 1,31 -0,36 -1,46 -5,32 -9,51 -7,05 -8,27 -6,62 - - - 0% 291 1,6 milyon 2,50% -0,18 -0,27 20,34 48,99 121 9,91% 7,49% 11,45% Evet Hayır - - - 10,12 Hayır - -% - 2 3,65% 2,38% 1 2
GAF INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 7 1,12 1,32 0,41 -0,35 -8,19 -3,98 -1,39 -1,21 461,58 1.244,30 - 0% 2.092 158,4 milyon 2,50% -0,03 0,07 19,17 49,39 122 1,18% -0,17% 3,10% Evet Hayır - - - 4,77 Hayır - -% - 27 3,65% 1,70% 1 2
OHB OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 16,33 1,10 -0,13 -1,11 -7,00 -0,52 0,88 1,22 394,97 1.191,97 - 0% 1.215 1,4 milyar 2,00% -0,03 0,18 19,31 49,80 123 1,10% -0,19% -9,62% Evet Hayır - - - 6,24 Hayır - -% - 7 3,65% 6,39% 1 2
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu 📝 5 1,78 1,57 2,89 3,57 17,48 13,61 13,45 22,03 - - - 15% 13.641 479,7 milyon 2,00% 0,18 0,98 18,09 44,13 109 1,74% 2,19% 2,02% Evet Hayır - - - 3,27 Hayır - -% - 2 3,65% 32,36% 1 3
OKD OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 0,39 0,74 0,40 0,88 -0,38 9,19 8,91 15,53 370,04 909,05 - 15% 1.181 50,8 milyon 1,70% 0,04 0,97 12,51 45,34 112 0,74% -0,48% -2,38% Evet Hayır - - - 8,75 Hayır - -% - 16 3,65% 13,37% 1 2
KVT AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 0,95 0,63 -0,30 0,41 -1,31 - -6,50 - - - - 0% 1.001 27,2 milyon 2,90% -0,10 46,61 55 0,32% -0,15% -5,68% Evet Hayır - - - - Hayır - -% - 1 3,65% 0,64% 1 2
SSK DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 1,11 -0,44 2,16 4,54 1,82 - 9,74 - - - - 15% 354 23,8 milyon 2,90% 0,35 42,15 51 -0,42% -1,09% -0,14% Evet Hayır - - - - Hayır - -% - 1 3,65% 25,06% 1 2

Toplam: 832, Gösterilen: 141 - 150