Fon Karşılaştırma & Filtreleme

Fon Sayısı: 805
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp ▼
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
KPU KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 2,50 -0,58 0,28 0,22 -5,65 9,26 -5,17 1,85 - - - 0% 7.480 373,7 milyon 2,20% -0,06 0,27 18,65 43,78 109 -1,12% -1,85% -5,01% Evet Hayır - - - 8,62 Hayır - -% - 2 3,65% 0,32% 1 2
YHK YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 1,05 -0,39 1,96 2,63 -2,23 7,14 -1,74 -1,85 - - - 0% 1.571 45,2 milyon 3,15% 0,08 0,15 18,65 42,57 106 -0,36% 0,00% -1,41% Evet Hayır - - - 7,18 Hayır - -% - 1 3,65% 0,13% 1 2
GKV GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 4,85 -0,63 1,05 -0,17 -3,87 6,42 -2,12 0,57 - - - 0% 3.705 359,5 milyon 3,20% -0,06 0,24 18,65 49,80 124 -0,80% 0,57% -3,30% Evet Hayır - - - 3,76 Hayır - -% - 3 3,65% 0,76% 1 2
FYI AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu 📝 7 5,96 -1,71 -1,44 -6,31 -13,50 2,85 -9,86 25,05 177,48 330,97 - 15% 256 178,2 milyon - -0,26 1,05 18,63 26,51 66 -2,15% -23,76% -51,32% Evet Hayır - - - 16,44 Hayır - -% - - -% -% - -
DTL DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 2,60 0,18 -0,56 1,14 -7,18 10,13 -7,96 -0,77 - - - 0% 2.227 125,6 milyon 2,75% 0,01 0,14 18,59 46,18 115 0,09% -0,44% -4,46% Evet Hayır - - - 6,05 Hayır - -% - 2 3,65% 9,92% 1 2
EID QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📝 6 1,31 -0,01 -0,08 3,12 -5,75 4,85 -7,32 -0,95 519,06 1.532,07 - 15% 3.925 188,6 milyon 3,00% 0,11 0,12 18,46 44,98 112 -0,38% -2,15% -14,25% Evet Hayır - - - 4,69 Hayır - -% - 22 3,65% 40,54% 1 2
BVV BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 1,49 -0,17 8,62 -1,71 -1,81 2,47 0,01 11,64 - - - 15% 509 128,1 milyon 2,50% 0,00 0,51 18,43 42,97 107 -0,16% 7,51% -3,08% Evet Hayır - - - 5,12 Hayır - -% - 2 3,65% 1,76% 1 3
DXP DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 1,29 -1,42 -1,39 -1,53 -1,58 3,80 -1,95 -6,51 - - - 0% 1.530 54,9 milyon 2,90% -0,13 -0,11 18,35 51,00 127 -2,98% -2,00% -3,79% Evet Hayır - - - 6,47 Hayır - -% - 2 3,65% 5,87% 1 2
AYA ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon, Temettü Fonları, Temettü Fonları > Temettü Ödeyen Fonlar 📝 6 13,83 -0,77 -0,10 -3,36 -5,97 4,56 -3,35 -6,66 253,02 9.022,48 - 0% 12.045 307,6 milyon 2,50% -0,09 -0,17 18,34 48,59 121 -0,62% -1,58% -3,58% Evet Hayır - - - 15,38 Evet 4 -% - 25 3,65% 4,38% 1 2
AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📝 6 0,72 -0,01 8,18 -1,07 -1,41 6,11 0,19 29,52 229,98 883,07 - 15% 60.498 4,6 milyar 2,90% 0,02 1,28 18,29 43,37 108 0,25% 8,29% 0,06% Evet Hayır - - - 13,88 Hayır - -% - 14 3,65% 9,98% 1 3

Toplam: 805, Gösterilen: 141 - 150