Fon Karşılaştırma & Filtreleme

Fon Sayısı: 805
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%)
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü ▼
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
PAF PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU Altın Fonu 📝 6 2,34 -0,04 -2,23 11,68 34,38 39,41 40,06 80,07 - - - 15% 5.367 341,8 milyon 1,00% 0,41 4,06 4,98 39,20 98 2,57% -4,83% 155,25% Evet Hayır - - - 9,85 Hayır - -% - 2 2,19% 3,72% 1 2
OTK OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu 📝 2 5,18 0,23 0,94 3,52 9,52 20,83 10,35 32,80 136,46 254,05 - 15% 70 331,5 milyon 2,01% 1,64 2,88 7,06 30,80 77 0,24% 0,82% 2,83% Evet Hayır - - - 9,80 Hayır - -% - 8 3,50% 1,29% 1 1
NJY NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu 📝 2 4,51 0,22 0,95 3,64 11,24 24,71 15,39 56,39 259,59 - - 15% 2.044 396,3 milyon 1,50% 2,10 28,92 0,00 0 2,56% 2,63% 7,07% Evet Hayır - - - 9,79 Hayır - -% - 4 3,65% 1,83% 1 1
ZCN ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📝 6 2,39 -1,18 -0,45 0,13 10,41 13,58 14,62 27,64 - - - 15% 5.446 344,7 milyon 2,60% 0,01 1,87 7,44 41,60 104 -1,24% -1,76% -1,45% Evet Hayır - - - 9,78 Hayır - -% - 3 4,38% 0,15% 1 3
BHF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 5 1,59 -0,14 -0,20 -0,65 5,67 17,99 6,97 15,93 - - - 15% 479 69,3 milyon 2,00% -0,09 1,27 9,09 47,60 119 -0,14% -2,86% -1,93% Evet Hayır - - - 9,77 Hayır - -% - 2 3,65% 0,86% 1 2
KTS KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu 📝 6 8,96 -1,48 -1,75 -2,38 -6,27 4,24 -4,45 11,82 267,85 457,22 - 15% 573 113,5 milyon - -0,11 0,76 14,70 46,00 115 -1,76% -2,15% -20,44% Evet Hayır - - - 9,72 Hayır - -% - - -% -% - -
RIK RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 5 3,44 0,09 0,60 5,31 19,71 31,87 23,56 56,71 - - - 15% 3.441 554,6 milyon 1,25% 0,45 8,13 1,57 26,00 65 3,32% 7,96% 37,20% Evet Hayır - - - 9,69 Hayır - -% - 2 3,65% 8,99% 1 3
RBR RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu 📝 5 1,99 0,02 -0,97 4,23 13,42 21,57 16,28 26,96 - - - 15% 100 20,7 milyon - 0,30 4,14 3,45 34,00 85 46,47% 46,06% 62,17% Evet Hayır - - - 9,61 Hayır - -% - - -% -% - -
HVU ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 4 3,85 -0,38 -0,22 1,67 4,07 18,59 7,73 20,86 - - - 15% 1.030 46,5 milyon 2,10% 0,24 1,88 10,38 44,00 110 -0,33% -0,99% -0,01% Evet Hayır - - - 9,56 Hayır - -% - 3 3,65% 2,52% 1 2
HAM HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu 📝 6 1,84 -0,35 -4,22 8,83 29,55 36,09 36,28 - - - - 15% 6.123 482,9 milyon 1,50% 0,28 40,61 93 -1,55% -11,22% -1,04% Evet Hayır - - - 9,54 Hayır - -% - 1 2,19% 4,86% 1 2

Toplam: 805, Gösterilen: 131 - 140