Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 832
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri ▼ |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 2,25 | 0,11 | 0,83 | 4,27 | 12,75 | 26,13 | 22,55 | 60,21 | 182,25 | 276,33 | - | 15% | 5.393 | 2,3 milyar | 1,00% | 1,24 | 25,10 | 0,00 | 0 | 2,98% | 1,59% | 7,23% | Evet | Hayır | - | - | - | 13,65 | Hayır | - | -% | - | 26 | 1,65% | 13,98% | - | - | ||||
IPV | İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 59,18 | 0,28 | 0,87 | 2,42 | 6,70 | 14,44 | 12,75 | 30,28 | 194,93 | 667,94 | - | 15% | 14.387 | 2,2 milyar | 2,00% | 1,05 | 6,88 | 1,61 | 19,84 | 49 | 0,28% | 4,93% | -10,87% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,14 | Hayır | - | -% | - | 9 | 3,65% | 5,99% | 1 | 3 | |||
GO6 | FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 2,55 | 0,13 | 0,87 | 4,46 | 12,65 | 26,41 | 22,80 | 61,05 | - | - | - | 15% | 3.839 | 2,2 milyar | 1,25% | 1,25 | 24,43 | 0,22 | 1,21 | 3 | -0,39% | 3,55% | 6,17% | Evet | Hayır | - | - | - | 9,38 | Hayır | - | -% | - | 2 | 1,65% | 38,27% | - | - | |||
NSP | NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 1,16 | 0,12 | 0,87 | 4,32 | 12,78 | - | 15,84 | - | - | - | - | 15% | 3.245 | 2,2 milyar | 0,70% | 1,27 | 23,48 | 0,00 | 0 | -3,31% | -10,72% | 102,15% | Evet | Hayır | - | - | - | - | Hayır | - | -% | - | - | 1,65% | 2,31% | - | - | ||||
TBT | TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 3 | 40,93 | 0,12 | 0,18 | 4,19 | -7,89 | 3,73 | 0,34 | 13,22 | 65,45 | 88,30 | - | 15% | 5.372 | 2,2 milyar | 2,19% | 0,29 | 1,03 | 15,29 | 42,92 | 106 | 0,50% | 1,36% | 28,23% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,07 | Hayır | - | -% | - | 32 | 3,65% | 3,86% | 1 | 1 | |||
GZP | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 📝 | 3 | 5,01 | 0,17 | 0,57 | 3,81 | 10,21 | 19,96 | 19,97 | 42,33 | 241,68 | - | - | 15% | 6.314 | 2,2 milyar | 1,90% | 0,47 | 6,18 | 2,60 | 30,77 | 76 | 0,15% | 0,77% | 2,74% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,43 | Hayır | - | -% | - | 4 | 4,38% | 5,28% | 1 | 2 | |||
IRY | INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 2,48 | 0,12 | 0,85 | 4,26 | 12,42 | 25,71 | 22,10 | 60,05 | - | - | - | 15% | 3.020 | 2,2 milyar | 0,89% | 1,25 | 25,26 | 0,00 | 0 | -0,16% | -2,76% | -2,72% | Evet | Hayır | - | - | - | 9,53 | Hayır | - | -% | - | 2 | 1,65% | 10,47% | - | - | ||||
ZVO | ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 7 | 4,77 | 1,99 | -3,15 | 6,38 | 38,40 | 29,29 | 19,01 | 22,61 | - | - | - | 15% | 2.445 | 2,2 milyar | - | 0,13 | 0,75 | 34,13 | 48,58 | 120 | -5,05% | -6,29% | 34,01% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,26 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
KRS | KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 0,39 | 0,46 | 1,27 | 2,64 | 6,59 | 5,64 | 9,09 | 15,39 | 176,13 | 625,67 | - | 15% | 2.138 | 2,2 milyar | - | 0,37 | 0,97 | 14,31 | 44,53 | 110 | 0,05% | 0,15% | -0,65% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,82 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
EUN | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 49,62 | 0,79 | 2,80 | 5,78 | 16,94 | 24,85 | 25,96 | 41,10 | - | - | - | 15% | 1.870 | 2,2 milyar | - | 0,66 | 4,33 | 4,62 | 40,08 | 99 | 10,44% | 15,88% | 22,43% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,95 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - |
Toplam: 832, Gösterilen: 131 - 140