Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 830
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) ▼ |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP8 | ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu, Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 2,57 | 0,38 | 1,42 | 4,33 | 12,53 | 25,43 | 21,80 | 57,89 | - | - | - | 15% | 4.733 | 47,1 milyar | - | 1,25 | 25,46 | 0,00 | 0 | 0,18% | 4,70% | 13,17% | Evet | Hayır | - | - | - | 10,57 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | ||||
DBK | DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 0,08 | 0,17 | 1,17 | 4,16 | 12,07 | 25,19 | 21,47 | 57,87 | 174,25 | 259,52 | - | 15% | 88.676 | 453,9 milyon | 2,40% | 1,39 | 25,47 | 0,07 | 0,41 | 1 | -1,08% | 3,97% | 10,84% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,13 | Hayır | - | -% | - | 13 | 2,56% | 8,60% | - | - | |||
OPD | OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 7 | 5,44 | 0,34 | 1,33 | 4,09 | 12,61 | 25,17 | 21,58 | 57,86 | 224,15 | 387,45 | - | 15% | 23 | 43,3 milyon | - | 1,24 | 22,96 | 0,29 | 1,22 | 3 | 0,34% | 1,33% | 3,63% | Evet | Hayır | - | - | - | 12,86 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
OKP | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 4,09 | 0,29 | 1,29 | 4,36 | 12,08 | 25,13 | 21,49 | 57,56 | 179,14 | 274,91 | - | 15% | 628 | 82,5 milyon | 1,40% | 1,32 | 23,22 | 0,36 | 1,22 | 3 | -1,39% | -2,09% | 19,47% | Evet | Hayır | - | - | - | 11,35 | Hayır | - | -% | - | 6 | 2,56% | 6,67% | - | - | |||
ONN | AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 4,02 | 0,42 | 1,55 | 4,75 | 14,10 | 26,89 | 23,31 | 57,46 | 186,55 | 293,88 | - | 15% | 1.356 | 4,4 milyar | - | 1,24 | 22,07 | 0,34 | 4,88 | 12 | 3,50% | 3,14% | 152,21% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,03 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
HGV | HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 3 | 3,95 | -3,42 | -2,18 | -4,80 | -3,46 | 28,27 | 26,13 | 57,27 | - | - | - | 15% | 919 | 104,5 milyon | - | -0,07 | 1,45 | 23,64 | 30,49 | 75 | -12,67% | -12,09% | -22,12% | Evet | Hayır | - | - | - | 13,90 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
FPI | FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 1,68 | 0,35 | 1,33 | 4,16 | 12,33 | 25,47 | 21,85 | 57,25 | - | - | - | 15% | 182 | 148,1 milyon | 1,00% | 1,22 | 24,43 | 0,01 | 0,41 | 1 | 0,48% | 4,37% | 0,61% | Evet | Hayır | - | - | - | 10,11 | Hayır | - | -% | - | 1 | 1,65% | 3,38% | - | - | |||
LID | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 1,84 | -1,42 | -1,07 | -1,81 | 22,36 | 28,91 | 27,81 | 57,20 | - | - | - | 15% | 947 | 32,6 milyon | 2,00% | -0,09 | 3,13 | 4,71 | 38,21 | 94 | -15,24% | -15,47% | -46,91% | Evet | Hayır | - | - | - | 9,86 | Hayır | - | -% | - | 1 | 3,65% | 2,35% | 1 | 2 | |||
MBL | MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 0,18 | 0,35 | 1,37 | 4,19 | 12,25 | 24,80 | 21,34 | 57,19 | 136,05 | 195,90 | - | 15% | 300 | 39,3 milyon | 2,00% | 1,30 | 26,22 | 0,08 | 0,41 | 1 | 0,34% | 1,34% | -2,35% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,15 | Hayır | - | -% | - | 25 | 3,65% | 27,66% | 1 | 2 | |||
DBZ | DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 0,09 | 0,22 | 1,18 | 3,90 | 11,81 | 24,71 | 21,08 | 57,15 | 177,31 | 271,22 | - | 15% | 3.237 | 552,2 milyon | 2,00% | 1,28 | 26,20 | 0,01 | 0,41 | 1 | 0,54% | 0,97% | -7,78% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,26 | Hayır | - | -% | - | 13 | 3,65% | 7,50% | 1 | 1 |
Toplam: 830, Gösterilen: 101 - 110