Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 830
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) ▼ |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKE | AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 0,40 | -0,10 | 0,75 | 2,01 | 7,49 | 12,95 | 13,53 | 28,36 | 199,19 | 611,04 | - | 15% | 17.170 | 1,7 milyar | 2,90% | 0,63 | 4,91 | 2,38 | 29,27 | 72 | -0,09% | 0,83% | -4,60% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,96 | Hayır | - | -% | - | 15 | 3,65% | 13,29% | 1 | 2 | |||
YPL | YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 54,69 | 0,00 | 0,78 | 2,50 | 9,02 | 15,39 | 14,04 | 29,04 | 179,10 | 617,06 | - | 15% | 1.374 | 9,4 milyar | - | 0,91 | 6,06 | 2,10 | 25,61 | 63 | 0,14% | 0,84% | 2,66% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,97 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
KIB | TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 2,83 | -1,48 | 0,12 | -1,13 | 1,97 | 3,14 | 6,10 | 13,34 | - | - | - | 15% | 1.270 | 10,3 milyon | 2,50% | -0,09 | 0,78 | 12,00 | 50,00 | 123 | -3,17% | -2,01% | -6,66% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,91 | Hayır | - | -% | - | 3 | 3,65% | 0,45% | 1 | 3 | |||
FPE | FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 57,42 | -0,10 | 0,75 | 2,23 | 8,83 | 14,98 | 14,34 | 30,61 | 214,69 | 697,15 | - | 15% | 1.860 | 314,6 milyon | 1,10% | 0,77 | 5,31 | 2,65 | 27,24 | 67 | 0,02% | 0,81% | 0,02% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,18 | Hayır | - | -% | - | 9 | 3,65% | 0,01% | 1 | 3 | |||
AFT | AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 0,60 | -1,33 | 0,34 | 5,27 | 19,28 | 17,11 | 16,84 | 41,79 | 270,61 | 986,44 | - | 15% | 139.635 | 11,1 milyar | 2,90% | 0,19 | 1,41 | 21,95 | 41,87 | 103 | -1,39% | -0,34% | 0,26% | Evet | Hayır | - | - | - | 13,32 | Hayır | - | -% | - | 15 | 3,65% | 30,52% | 1 | 3 | |||
BHF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 1,67 | -1,01 | 0,61 | -0,87 | 4,81 | 12,11 | 12,50 | 30,97 | - | - | - | 15% | 481 | 69,4 milyon | 2,00% | 0,06 | 1,60 | 8,50 | 47,15 | 116 | -0,87% | 2,59% | 2,62% | Evet | Hayır | - | - | - | 9,77 | Hayır | - | -% | - | 2 | 3,65% | 0,86% | 1 | 2 | |||
FPI | FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 1,68 | 0,35 | 1,33 | 4,16 | 12,33 | 25,47 | 21,85 | 57,25 | - | - | - | 15% | 182 | 148,1 milyon | 1,00% | 1,22 | 24,43 | 0,01 | 0,41 | 1 | 0,48% | 4,37% | 0,61% | Evet | Hayır | - | - | - | 10,11 | Hayır | - | -% | - | 1 | 1,65% | 3,38% | - | - | |||
TI4 | İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 0,04 | -0,49 | 0,68 | 3,30 | 7,06 | 19,00 | 17,33 | 42,16 | 241,09 | 395,07 | - | 15% | 10.883 | 931,3 milyon | 2,00% | 0,68 | 6,74 | 3,18 | 22,76 | 56 | -0,28% | 2,06% | -0,49% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,53 | Hayır | - | -% | - | 35 | 3,65% | 3,17% | 1 | 1 | |||
FIT | FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 0,17 | -1,30 | 0,26 | 3,88 | -4,64 | 6,47 | 3,48 | 24,31 | 88,48 | 142,41 | - | 15% | 598 | 370,2 milyon | 1,19% | 0,27 | 2,10 | 12,32 | 33,33 | 82 | 2,94% | 14,80% | 17,52% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,28 | Hayır | - | -% | - | 22 | 3,65% | 7,40% | 1 | 1 | |||
IHC | INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | - | 6 | 4,52 | -1,52 | -0,24 | -3,18 | 8,47 | 10,31 | 14,91 | 28,05 | 267,00 | - | - | 15% | 245 | 182,7 milyon | - | -0,17 | 1,35 | 15,36 | 43,50 | 107 | -1,50% | -0,26% | -5,27% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,47 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - |
Toplam: 830, Gösterilen: 91 - 100