Fon Karşılaştırma & Filtreleme
Fon Sayısı: 805
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı ▼ |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon, Temettü Fonları, Temettü Fonları > Temettü Ödeyen Fonlar | 📝 | 6 | 1,03 | -0,40 | 0,17 | 0,00 | -1,89 | 8,64 | -2,93 | - | - | - | - | 0% | 14.335 | 278,0 milyon | 2,75% | -0,01 | 42,50 | 68 | -0,94% | -1,73% | -0,77% | Evet | Hayır | - | - | - | 25,38 | Evet | 4 | -% | - | 1 | 3,65% | 0,52% | 1 | 2 | |||||
AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon, Temettü Fonları, Temettü Fonları > Temettü Ödeyen Fonlar | 📝 | 6 | 13,83 | -0,77 | -0,10 | -3,36 | -5,97 | 4,56 | -3,35 | -6,66 | 253,02 | 9.022,48 | - | 0% | 12.045 | 307,6 milyon | 2,50% | -0,09 | -0,18 | 18,34 | 48,80 | 122 | -0,62% | -1,58% | -3,58% | Evet | Hayır | - | - | - | 15,38 | Evet | 4 | -% | - | 25 | 3,65% | 4,38% | 1 | 2 | |||
GSP | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon, Temettü Fonları, Temettü Fonları > Temettü Ödeyen Fonlar | 📝 | 6 | 0,35 | -0,75 | -1,87 | -3,34 | -6,65 | 10,32 | -5,75 | 8,86 | 399,97 | 1.023,38 | - | 0% | 20.409 | 4,1 milyar | 3,20% | -0,19 | 0,54 | 20,76 | 50,40 | 126 | -5,52% | -8,08% | -20,81% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,55 | Evet | 2 | -% | - | 10 | 3,65% | 52,46% | 1 | 2 | |||
KPH | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon, Temettü Fonları, Temettü Fonları > Temettü Ödeyen Fonlar | 📝 | 6 | 0,97 | -0,08 | 0,26 | 0,07 | -4,82 | 11,42 | -4,39 | - | - | - | - | 0% | 20.599 | 614,1 milyon | 3,20% | -0,04 | 50,72 | 105 | -0,47% | -1,30% | -5,96% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,53 | Evet | 2 | -% | - | 1 | 3,65% | 12,75% | 1 | 2 | |||||
ACK | İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 0,33 | -0,83 | -1,33 | -4,51 | -8,37 | 3,16 | -9,89 | -0,81 | 271,25 | 718,91 | - | 0% | 1.055 | 115,0 milyon | 2,10% | -0,27 | 0,13 | 14,65 | 45,20 | 113 | -1,50% | -2,22% | -6,90% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,07 | Hayır | - | -% | - | 21 | 3,65% | 7,54% | 1 | 2 | |||
HAT | HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 2 | 1,34 | 0,21 | 0,87 | 3,63 | 10,71 | 23,18 | 14,13 | - | - | - | - | 0% | 359 | 161,1 milyon | - | 0,85 | 20,97 | 39 | 1,72% | 7,09% | 3,45% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,74 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||||
AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon | 📝 | 6 | 45,15 | -1,02 | -0,76 | -3,50 | -9,78 | 4,42 | -7,85 | -2,90 | 465,44 | 166.599,55 | - | 0% | 4.405 | 1,1 milyar | 2,25% | -0,19 | 0,05 | 26,77 | 50,80 | 127 | -1,07% | -1,95% | -5,90% | Evet | Hayır | - | - | - | 14,58 | Hayır | - | -% | - | 13 | 3,65% | 17,10% | 1 | 2 | |||
KKL | ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu | 📝 | 1 | 1,39 | 0,13 | 1,07 | 4,55 | 11,88 | 24,84 | 15,40 | - | - | - | - | 15% | 782 | 1,4 milyar | - | 1,58 | 0,00 | 0 | 8,68% | 57,81% | -1,67% | Evet | Hayır | - | - | - | 11,00 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||||
ICV | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 3,97 | -0,01 | 1,14 | 4,14 | 11,10 | 24,87 | 14,74 | 53,40 | 224,16 | - | - | 15% | 60 | 6,4 milyon | - | 0,82 | 11,54 | 1,41 | 20,00 | 50 | 0,96% | -12,46% | -57,83% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,12 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
AC6 | PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 44,79 | 0,19 | -0,12 | -1,85 | 5,27 | 11,60 | 6,29 | 22,94 | - | - | - | 15% | 104 | 71,5 milyon | - | -0,13 | 3,75 | 3,83 | 32,00 | 80 | 0,19% | -0,12% | -1,55% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,39 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - |
Toplam: 805, Gösterilen: 1 - 10