Değişken Şemsiye Fonu
Fon Sayısı: 136
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat ▼ |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 1.201,84 | -1,27 | 1,01 | -0,15 | -2,88 | 5,90 | 4,85 | 13,68 | 353,47 | 1.025,65 | - | 15% | 3.539 | 3,5 milyar | 2,50% | -0,02 | 0,95 | 9,48 | 47,56 | 117 | -1,15% | -0,14% | -4,42% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,75 | Hayır | - | -% | - | 35 | 3,65% | 33,21% | 1 | 2 | |||
ZBD | ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 485,56 | -0,91 | 2,70 | 3,40 | 0,37 | 3,23 | 1,48 | 10,33 | 238,61 | 480,47 | - | 15% | 1.977 | 666,3 milyon | 1,75% | 0,14 | 0,61 | 12,12 | 47,56 | 117 | -0,88% | 1,56% | 2,23% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,84 | Hayır | - | -% | - | 33 | 3,65% | 0,01% | 1 | 2 | |||
ICD | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 89,91 | 0,34 | 1,48 | 3,44 | 6,76 | 16,68 | 13,55 | 44,16 | 245,00 | 389,54 | - | 15% | 286 | 39,8 milyon | 1,95% | 0,53 | 10,18 | 3,54 | 19,92 | 49 | 0,32% | 0,95% | -12,20% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,20 | Hayır | - | -% | - | 33 | 3,65% | 1,06% | 1 | 1 | |||
AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 76,39 | -0,51 | 2,05 | 0,86 | -1,75 | 3,86 | 5,61 | 9,15 | 311,67 | 947.372,32 | - | 15% | 1.046 | 49,9 milyon | 1,75% | 0,09 | 0,45 | 16,77 | 48,37 | 119 | -0,68% | -1,39% | -11,02% | Evet | Hayır | - | - | - | 16,63 | Hayır | - | -% | - | 15 | 3,65% | 8,08% | 1 | 2 | |||
AN1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 67,98 | -1,57 | 2,55 | -0,85 | 2,05 | 6,90 | 4,78 | 47,18 | 361,34 | 840,33 | - | 15% | 4.972 | 1,2 milyar | - | -0,07 | 1,90 | 11,96 | 42,68 | 105 | -1,85% | -0,97% | -9,22% | Evet | Hayır | - | - | - | 12,42 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
TI7 | İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 52,94 | -1,00 | 2,35 | 1,04 | -3,76 | -0,57 | 3,62 | 10,80 | 199,42 | 456,68 | - | 15% | 12.216 | 798,4 milyon | 2,00% | 0,06 | 0,48 | 15,48 | 46,75 | 115 | -1,15% | 0,71% | -8,00% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,89 | Hayır | - | -% | - | 32 | 3,65% | 12,39% | 1 | 2 | |||
TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 31,09 | -1,67 | 2,25 | 0,06 | -2,61 | -4,12 | -4,04 | -1,15 | 287,17 | 1.332,80 | - | 15% | 16.537 | 1,2 milyar | 2,00% | 0,06 | 0,01 | 20,01 | 45,53 | 112 | -1,86% | 0,10% | -6,40% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,42 | Hayır | - | -% | - | 28 | 3,65% | 9,50% | 1 | 2 | |||
AAK | ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 26,52 | 0,06 | 1,76 | 3,11 | 1,45 | 9,38 | 9,00 | 22,46 | 277,05 | -28,13 | - | 15% | 787 | 36,0 milyon | 1,50% | 0,46 | 1,78 | 8,31 | 44,31 | 109 | -0,04% | -1,29% | -13,24% | Evet | Hayır | - | - | - | 15,36 | Hayır | - | -% | - | 32 | 3,65% | 0,34% | 1 | 2 | |||
TE3 | TEB PORFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 24,00 | -0,44 | 1,82 | 2,45 | 7,51 | 18,42 | 15,67 | 44,54 | 207,61 | 354,67 | - | 15% | 2.006 | 483,0 milyon | 1,65% | 0,27 | 6,44 | 4,91 | 15,45 | 38 | -0,70% | 0,94% | -0,65% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,43 | Hayır | - | -% | - | 29 | 3,65% | 0,57% | 1 | 2 | |||
KRF | KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 14,13 | -0,38 | 0,85 | 1,72 | 2,77 | 10,17 | 9,93 | 35,90 | 302,83 | 862,97 | - | 15% | 1.348 | 161,9 milyon | 2,19% | 0,26 | 5,07 | 5,20 | 21,54 | 53 | -0,48% | -2,35% | -41,83% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,08 | Hayır | - | -% | - | 7 | 3,65% | 19,70% | 1 | 2 |
Toplam: 136, Gösterilen: 1 - 10