Değişken Şemsiye Fonu
Fon Sayısı: 134
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat ▼ |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 1.181,11 | -0,79 | -0,96 | -0,51 | -2,01 | 11,73 | 3,05 | 18,97 | 366,90 | 1.092,72 | - | 15% | 3.946 | 3,9 milyar | 2,50% | -0,03 | 1,45 | 9,48 | 46,40 | 116 | -1,14% | -3,18% | -5,82% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,75 | Hayır | - | -% | - | 35 | 3,65% | 33,21% | 1 | 2 | |||
ZBD | ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 451,79 | -0,92 | 0,25 | -1,28 | -6,28 | 5,70 | -5,58 | 6,53 | 238,25 | 465,53 | - | 15% | 1.979 | 628,9 milyon | 1,75% | -0,14 | 0,57 | 12,12 | 47,60 | 119 | -0,91% | 0,18% | -1,54% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,84 | Hayır | - | -% | - | 33 | 3,65% | 0,01% | 1 | 2 | |||
ICD | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 85,10 | -0,03 | 0,53 | 3,28 | 4,16 | 17,03 | 7,47 | 42,13 | 239,47 | 375,63 | - | 15% | 321 | 46,1 milyon | 1,95% | 0,76 | 9,92 | 3,54 | 20,80 | 52 | -0,11% | 0,06% | -0,25% | Evet | Hayır | - | - | - | 7,20 | Hayır | - | -% | - | 33 | 3,65% | 1,06% | 1 | 1 | |||
AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 73,52 | -0,35 | 0,48 | 0,08 | -2,63 | 9,52 | 1,63 | 12,94 | 323,99 | 967.112,92 | - | 15% | 1.157 | 58,5 milyon | 1,75% | 0,01 | 0,89 | 16,77 | 48,40 | 121 | -0,68% | -0,97% | -4,08% | Evet | Hayır | - | - | - | 16,63 | Hayır | - | -% | - | 15 | 3,65% | 8,08% | 1 | 2 | |||
AN1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 64,95 | -1,10 | 0,86 | 3,47 | -2,05 | 19,87 | 0,11 | 40,21 | 376,79 | 830,52 | - | 15% | 5.926 | 1,3 milyar | - | 0,09 | 1,88 | 11,96 | 41,60 | 104 | -0,72% | -1,80% | -8,12% | Evet | Hayır | - | - | - | 12,42 | Hayır | - | -% | - | - | -% | -% | - | - | |||
TI7 | İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 51,39 | 0,41 | 4,16 | -2,02 | -3,43 | -2,29 | 0,59 | 13,99 | 211,98 | 460,12 | - | 15% | 12.940 | 876,1 milyon | 2,00% | -0,03 | 0,77 | 15,48 | 45,60 | 114 | 0,39% | 2,70% | -6,85% | Evet | Hayır | - | - | - | 3,89 | Hayır | - | -% | - | 32 | 3,65% | 12,39% | 1 | 2 | |||
TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 6 | 29,49 | -1,10 | 0,06 | -2,71 | -9,35 | 2,70 | -8,98 | -5,23 | 300,61 | 1.564,97 | - | 15% | 17.591 | 1,3 milyar | 2,00% | -0,14 | -0,17 | 20,01 | 44,00 | 110 | -1,24% | -1,31% | -5,02% | Evet | Hayır | - | - | - | 6,42 | Hayır | - | -% | - | 28 | 3,65% | 9,50% | 1 | 2 | |||
AAK | ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 4 | 25,16 | -0,11 | 0,78 | 0,78 | -1,32 | 11,43 | 3,41 | 23,39 | 277,73 | -29,05 | - | 15% | 846 | 47,7 milyon | 1,50% | 0,13 | 2,02 | 8,31 | 45,60 | 114 | -0,11% | -2,12% | -12,42% | Evet | Hayır | - | - | - | 15,36 | Hayır | - | -% | - | 32 | 3,65% | 0,34% | 1 | 2 | |||
TE3 | TEB PORFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 2 | 22,68 | -0,29 | 1,09 | 2,22 | 5,82 | 18,24 | 9,30 | 43,52 | 202,66 | 337,57 | - | 15% | 2.141 | 488,3 milyon | 1,65% | 0,25 | 7,14 | 4,91 | 10,80 | 27 | -0,21% | -0,01% | -5,04% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,43 | Hayır | - | -% | - | 29 | 3,65% | 0,57% | 1 | 2 | |||
KRF | KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 📝 | 5 | 13,61 | -0,09 | 0,36 | 2,16 | 2,22 | 12,55 | 5,89 | 41,52 | 316,03 | 883,76 | - | 15% | 1.582 | 564,3 milyon | 2,19% | 0,54 | 5,54 | 5,20 | 21,20 | 53 | -0,16% | -0,37% | -8,89% | Evet | Hayır | - | - | - | 8,08 | Hayır | - | -% | - | 7 | 3,65% | 19,70% | 1 | 2 |
Toplam: 134, Gösterilen: 1 - 10