Altın Fonu
Fon Sayısı: 29
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Portföy Dağılım Raporu |
Risk Seviyesi |
Fiyat |
Günlük (%) |
Haftalık (%) |
1 Ay (%) |
3 Ay (%) |
6 Ay (%) |
Yılbaşı (%) |
1 Yıl (%) |
3 Yıl (%) |
5 Yıl (%) |
10 Yıl (%) |
Stopaj/ Vergi (%) ▼ |
Yatırımcı Sayısı |
Fon Toplam Değeri |
Yönetim Ücreti (%) |
Sharpe Aylık |
Sharpe Yıllık |
Max. Kayıp |
Neg. Gün Oranı (%) |
Neg. Gün Sayısı |
Fon Toplam Değeri Değişimi Günlük (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Haftalık (%) |
Fon Toplam Değeri Değişimi Aylık (%) |
TEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
BEFAS'ta İşlem Görüyor mu? |
Standart Sapma |
Varyasyon Katsayısı |
Aşağı Yönlü Risk |
Portföy Değişim Ölçütü |
Temettü Öder mi? |
Temettü Sıklığı |
Son Temettü Tarihi |
Bir Sonraki Temettü Tarihi |
Temettü Verimi (%) |
Hisse Başına Temettü |
Fon Yaşı (Yıl) |
Azami Fon İşletim Gideri (%) |
Doluluk Oranı (%) |
Alış Valörü (Gün) |
Satış Valörü (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFO | AK PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,86 | 0,83 | 0,66 | 4,87 | 21,97 | 38,81 | 40,01 | 73,77 | 298,91 | 925,20 | - | 15% | 76.277 | 13,3 milyar | 2,04% | 0,29 | 2,97 | 7,18 | 41,46 | 102 | 0,61% | 0,40% | 1,03% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,80 | Hayır | - | -% | - | 19 | 2,19% | 41,67% | 1 | 1 | |||
DBA | DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,48 | 0,91 | 0,77 | 5,10 | 21,69 | 33,70 | 38,25 | 74,36 | 312,28 | 946,65 | - | 15% | 23.535 | 5,1 milyar | 2,00% | 0,30 | 3,20 | 9,73 | 42,28 | 104 | 0,57% | 0,31% | -1,62% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,91 | Hayır | - | -% | - | 15 | 2,19% | 33,68% | 1 | 1 | |||
FIB | FİBA PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,33 | 0,85 | 0,68 | 4,68 | 21,80 | 38,45 | 39,16 | 77,83 | 305,02 | 956,64 | - | 15% | 11.482 | 3,0 milyar | 1,50% | 0,27 | 3,17 | 7,11 | 39,84 | 98 | 0,93% | 0,92% | 0,33% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,70 | Hayır | - | -% | - | 13 | 2,19% | 9,03% | 1 | 1 | |||
GGK | INVEO PORTFÖY ALTIN FON | Altın Fonu | 📝 | 6 | 9,12 | 0,80 | 0,65 | 4,63 | 21,31 | 35,73 | 36,64 | 77,34 | 352,20 | - | - | 15% | 17.348 | 2,4 milyar | 1,50% | 0,29 | 3,47 | 7,05 | 39,43 | 97 | 0,63% | 0,01% | -5,77% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,18 | Hayır | - | -% | - | 5 | 2,19% | 2,84% | 1 | 1 | |||
GTA | GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 1,05 | 0,81 | 0,65 | 4,80 | 21,41 | 34,05 | 38,68 | 68,44 | 289,49 | 904,75 | - | 15% | 63.317 | 12,5 milyar | 1,95% | 0,31 | 2,94 | 8,93 | 41,06 | 101 | 0,56% | 0,45% | 4,06% | Evet | Hayır | - | - | - | 1,61 | Hayır | - | -% | - | 20 | 2,19% | 58,14% | 1 | 1 | |||
HBF | HSBC PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 7 | 32,62 | 1,12 | 1,11 | 6,10 | 24,88 | 43,26 | 43,50 | 79,02 | 305,48 | 929,93 | - | 15% | 8.367 | 2,7 milyar | 1,80% | 0,42 | 3,51 | 7,68 | 39,43 | 97 | 0,98% | 1,34% | 7,14% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,12 | Hayır | - | -% | - | 27 | 2,19% | 21,66% | 1 | 1 | |||
ICA | ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU | Altın Fonu | 📝 | 6 | 0,37 | 0,86 | 0,85 | 4,79 | 22,86 | 38,39 | 39,16 | 75,42 | 304,23 | 921,29 | - | 15% | 3.947 | 532,4 milyon | 1,75% | 0,29 | 3,26 | 6,93 | 41,46 | 102 | 0,57% | 0,56% | 4,32% | Evet | Hayır | - | - | - | 2,51 | Hayır | - | -% | - | 13 | 2,19% | 14,12% | 1 | 1 | |||
KZL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 17,69 | 0,91 | 0,81 | 5,52 | 23,89 | 42,47 | 42,11 | 78,09 | 350,69 | 1.042,13 | - | 15% | 51.099 | 39,2 milyar | 0,30% | 0,29 | 2,88 | 8,83 | 41,87 | 103 | 0,83% | 1,04% | 10,62% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,96 | Hayır | - | -% | - | 6 | 2,19% | 3,92% | 1 | 1 | |||
MKG | AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 11,20 | 0,78 | 1,08 | 5,30 | 22,75 | 39,89 | 40,17 | 78,45 | 347,65 | 1.051,85 | - | 15% | 8.961 | 990,8 milyon | 1,50% | 0,36 | 4,02 | 5,70 | 39,43 | 97 | 0,65% | 0,64% | 0,47% | Evet | Hayır | - | - | - | 5,80 | Hayır | - | -% | - | 5 | 2,19% | 18,87% | 1 | 1 | |||
NJF | NUROL PORTFÖY ALTIN FONU | Katılım Şemsiye Fonu, Altın Fonu | 📝 | 6 | 7,85 | 0,74 | 0,79 | 4,90 | 22,42 | 40,39 | 40,03 | 82,28 | 328,81 | - | - | 15% | 2.251 | 579,6 milyon | 1,00% | 0,31 | 3,66 | 6,03 | 38,21 | 94 | 0,54% | 0,27% | 19,38% | Evet | Hayır | - | - | - | 4,58 | Hayır | - | -% | - | 4 | 2,19% | 1,17% | 1 | 2 |
Toplam: 29, Gösterilen: 1 - 10